🇦🇺 Australia

Country:
Australia


2025 TopSound – Votation Poll Results

TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
22 TopSound Week 1 of 2022194 19
19 TopSound Week 2 of 2022271.6 22
17 TopSound Week 3 of 2022255.68 24
20 TopSound Week 4 of 2022232.8 21
19 TopSound Week 5 of 2022291 22
18 TopSound Week 6 of 2022310.4 23
7 TopSound Week 7 of 20221147.8 34
6 TopSound Week 8 of 20223902.52 35
3 TopSound Week 9 of 20225815.52 38
3 TopSound Week 10 of 20227269.4 38
3 TopSound Week 11 of 20227690.26 38
3 TopSound Week 12 of 20225509.44 38
4 TopSound Week 13 of 20224227.73 37
6 TopSound Week 14 of 20224935.54 35
7 TopSound Week 15 of 20225930.3 34
7 TopSound Week 16 of 20226083.34 34
10 TopSound Week 17 of 20222582.55 31
10 TopSound Week 18 of 20221319.97 31
12 TopSound Week 19 of 2022439.99 29
18 TopSound Week 20 of 2022199.68 23
23 TopSound Week 21 of 2022193 18
22 TopSound Week 22 of 2022193 19
23 TopSound Week 23 of 2022190 18
13 TopSound Week 24 of 20221026 28
15 TopSound Week 25 of 2022418 26
17 TopSound Week 26 of 2022589 24
16 TopSound Week 27 of 2022247 25
19 TopSound Week 28 of 2022267.82 22
18 TopSound Week 29 of 2022306.08 23
23 TopSound Week 30 of 2022193 18
13 TopSound Week 31 of 2022988 28
14 TopSound Week 32 of 2022399 27
15 TopSound Week 33 of 2022266 26
15 TopSound Week 34 of 2022212.3 26
15 TopSound Week 35 of 2022270.2 26
14 TopSound Week 36 of 2022209 27
18 TopSound Week 37 of 2022196 23
18 TopSound Week 39 of 2022195.6 23
14 TopSound Week 40 of 2022219.128 27
16 TopSound Week 41 of 2022275.968 25
17 TopSound Week 42 of 2022208.65 24
19 TopSound Week 38 of 2022199 22
18 TopSound Week 43 of 2022191.9 23
11 TopSound Week 44 of 20221710 30
8 TopSound Week 45 of 20222584 33
7 TopSound Week 46 of 20224142 34
7 TopSound Week 47 of 20225757 34
6 TopSound Week 48 of 20226004 35

TopSound 2024

Rank Stage Coeff. Points
7 TopSound 4.246577.42 4
5 TopSound 47.246984 6
3 TopSound 1.247102.77 8
1 TopSound 2.247383.78 12
2 TopSound 3.247816.22 10
5 TopSound 5.245985.95 6
3 TopSound 6.245871.19 8
4 TopSound 7.244256 7
5 TopSound 8.244009 6
5 TopSound 9.243079.68 6
4 TopSound 10.243767.04 7
2 TopSound 11.244264.32 10
2 TopSound 12.243724.8 10
4 TopSound 13.244051.2 7
3 TopSound 14.244723.2 8
4 TopSound 15.245875.2 7
3 TopSound 16.244358.4 8
4 TopSound 17.243379.2 7
3 TopSound 18.243490.5 8
3 TopSound 19.243204.6 8
5 TopSound 20.242587.2 6
9 TopSound 21.242030.56 2
9 TopSound 22.241432.8 2
6 TopSound 24.242288.5 5
8 TopSound 25.242487.5 3
9 TopSound 26.241862 2
6 TopSound 27.244180 5
1 TopSound 28.249633 12
1 TopSound 29.2410109.9 12
1 TopSound 30.246821 12
4 TopSound 31.244864 7
3 TopSound 32.245118.8 8
1 TopSound 33.245595.5 12
6 TopSound 34.244408 5
1 TopSound 35.246935 12
3 TopSound 36.244603.05 8
2 TopSound 37.244786.4 10
4 TopSound 38.245056.6 7
3 TopSound 39.245818.95 8
1 TopSound 40.246790 12
2 TopSound 41.247329.25 10
2 TopSound 42.247549.275 10
1 TopSound 43.248079.3 12
1 TopSound 44.248045.88 12
3 TopSound 45.248074.53 8
4 TopSound 46.246887 7
4 TopSound 48.246241.5 7
4 TopSound 49.249794.5 7
3 TopSound 50.2411238.5 8
2 TopSound 51.2412088.75 10
1 TopSound 52.248597.5 12

TopSound 2025

Rank Stage Coeff. Points
2 TopSound 1.257357.45 10
2 TopSound 2.256745 10
2 TopSound 3.257315 10
6 TopSound 4.255795 5
4 TopSound 5.257505 7
3 TopSound 6.258360 8
3 TopSound 7.256982.5 8
2 TopSound 8.259690 10
1 TopSound 9.2510307.5 12
4 TopSound 10.257647.5 7
7 TopSound 11.258075 4
8 TopSound 12.256887.5 3
11 TopSound 13.256650 0
11 TopSound 14.258787.5 0
1 TopSound 15.2515360 12
11 TopSound 16.258787.5 0
2 TopSound 20.259215.75 10
2 TopSound 17.2514312.35 10
6 TopSound 18.2510782.4275 5
6 TopSound 19.258979.325 5
7 TopSound 21.256857.9 4
6 TopSound 22.258804.25 5