🇦🇺 Australia
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 5 | TopSound – Week 27.26 | 11580.305 | 36 |
| 2 | TopSound – Week 26.26 | 15528.8 | 39 |
| 4 | TopSound – Week 25.26 | 12362.16 | 37 |
| 8 | TopSound – Week 24.26 | 8432.32 | 33 |
| 11 | TopSound – Week 23.26 | 6386.64 | 30 |
| 13 | TopSound – Week 22.26 | 5610.5 | 28 |
| 11 | TopSound – Week 21.26 | 6771.1875 | 30 |
| 17 | TopSound – Week 20.26 | 3100 | 24 |
| 18 | TopSound – Week 19.26 | 3319.875 | 23 |
| 12 | TopSound – Week 18.26 | 4086 | 29 |
| 11 | TopSound – Week 17.26 | 5448 | 30 |
| 7 | TopSound – Week 16.26 | 6977.75 | 34 |
| 6 | TopSound – Week 15.26 | 9237.75 | 35 |
| 7 | TopSound – Week 14.26 | 7147.25 | 34 |
| 7 | TopSound – Week 13.26 | 8325 | 34 |
| 4 | TopSound – Week 12.26 | 10073.25 | 37 |
| 4 | TopSound – Week 10.26 | 13562.25 | 37 |
| 3 | TopSound – Week 11.26 | 10791 | 38 |
| 6 | TopSound – Week 9.26 | 10972.5 | 35 |
| 2 | TopSound 8.26 | 16791.32 | 39 |
| 6 | TopSound 7.26 | 10735.02 | 35 |
| 5 | TopSound 5.26 | 8601.6175 | 36 |
| 3 | TopSound 4.26 | 10881.74 | 38 |
| 1 | TopSound 3.26 | 15801.615 | 40 |
| 6 | TopSound 2.26 | 8618.75 | 35 |
| 7 | TopSound 1.26 | 7436.75 | 34 |

