TopSound 50.24
| rank | nat | song | coeff. |
| 1 | ๐ฌ๐ง | Blindness & Light โ Mersey Bell | 11616 |
| 2 | ๐บ๐ธ | Eddy Delmonico โ The Booze Didnโt Bury Me But the Women Did | 11400 |
| 3 | ๐ฆ๐บ | Lark 11:11 | 11238,5 |
| 4 | ๐ฎ๐น | Manuel Aspidi โ Eternal Echoes | 10958,25 |
| 5 | ๐ฉ๐ช | YAH!Z โ The Minimalist | 8740 |
| 6 | ๐จ๐ฆ | Me In Colour โ Tell me | 8380,13 |
| 7 | ๐ฆ๐น | ViennaCC โ Club mirage | 3800 |
| 8 | ๐ป๐ช | Ravenous Feast โ Song of heroes | 2611,2 |
| 9 | ๐ต๐น | Midnight Alexandr โ Lonely Roads | 1980 |
| 10 | ๐ฆ๐ฒ | Bobby Helms feat. Blue Nectarine โ Jingle Bell Rock (English โ Armenian Version) | 1050,5 |
Date:
2024-12-21
| Rank | Participant | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 11616 | 12 |
| 2 | ๐บ๐ธ USA | 11400 | 10 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Australia | 11238.5 | 8 |
| 4 | ๐ฎ๐น Italy | 10958.25 | 7 |
| 5 | ๐ฉ๐ช Germany | 8740 | 6 |
| 6 | ๐จ๐ฆ Canada | 8380.13 | 5 |
| 7 | ๐ฆ๐น Austria | 3800 | 4 |
| 8 | ๐ป๐ช Venezuela | 2611.2 | 3 |
| 9 | ๐ต๐น Portugal | 1980 | 2 |
| 10 | ๐ฆ๐ฒ Armenia | 1050.5 | 1 |