πͺπΈ Spain
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | TopSound β Week 14.26 | 2058.825 | 23 |
| 16 | TopSound β Week 13.26 | 3630.8125 | 25 |
| 8 | TopSound β Week 12.26 | 7961.25 | 33 |
| 11 | TopSound β Week 10.26 | 8805.625 | 30 |
| 17 | TopSound β Week 11.26 | 5235.125 | 24 |
| 10 | TopSound β Week 9.26 | 8040.48 | 31 |
| 4 | TopSound 8.26 | 12600.96 | 37 |
| 11 | TopSound 7.26 | 5281.92 | 30 |
| 18 | TopSound 6.26 | 2184 | 23 |
| 18 | TopSound 5.26 | 1488 | 23 |
| 22 | TopSound 4.26 | 1056 | 19 |
| 29 | TopSound 3.26 | 555 | 12 |
| 26 | TopSound 2.26 | 636.5 | 15 |
| 31 | TopSound 1.26 | 357.0625 | 10 |
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | TopSound 29.24 | 4564.45 | 3 |
| 8 | TopSound 28.24 | 4429.35 | 3 |
| 7 | TopSound 27.24 | 3734.55 | 4 |
| 9 | TopSound 23.24 | 1065.6 | 2 |
| 3 | TopSound 20.24 | 2678 | 8 |
| 8 | TopSound 21.24 | 2168 | 3 |
| 4 | TopSound 19.24 | 3158 | 7 |
| 5 | TopSound 18.24 | 3148.2 | 6 |
| 6 | TopSound 17.24 | 2890.6 | 5 |
| 7 | TopSound 9.24 | 2888 | 4 |
| 1 | TopSound 8.24 | 7410 | 12 |
| 6 | TopSound 7.24 | 2850 | 5 |
TopSound 2022
2026 TopSound β Votation Poll Results
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TopSound β Votation Poll Results Week 10.26 | 400 | 10 |
| 3 | TopSound β Votation Poll Results Week 8.26 | 412 | 6 |
| 4 | TopSound β Votation Poll Results Week 5.26 | 250 | 5 |

