πΊπΈ USA
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TopSound β Week 14.26 | 17741.25 | 40 |
| 2 | TopSound β Week 13.26 | 16268.75 | 39 |
| 2 | TopSound β Week 12.26 | 12797 | 39 |
| 3 | TopSound β Week 10.26 | 14802.5 | 38 |
| 1 | TopSound β Week 11.26 | 12415 | 40 |
| 4 | TopSound β Week 9.26 | 12053.25 | 37 |
| 5 | TopSound 8.26 | 11518.75 | 36 |
| 5 | TopSound 7.26 | 12194.39375 | 36 |
| 3 | TopSound 6.26 | 15726.2875 | 38 |
| 2 | TopSound 5.26 | 14608.825 | 39 |
| 4 | TopSound 4.26 | 9625.48125 | 37 |
| 4 | TopSound 3.26 | 13475.9625 | 37 |
| 2 | TopSound 2.26 | 10359.375 | 39 |
| 3 | TopSound 1.26 | 16357.8 | 38 |

