๐จ๐ฆ Canada
TopSound 2026
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | TopSound 52.24 | 6322.1 | 5 |
| 5 | TopSound 51.24 | 9588.2 | 6 |
| 6 | TopSound 50.24 | 8380.13 | 5 |
| 3 | TopSound 49.24 | 9808.5 | 8 |
| 7 | TopSound 48.24 | 3275.65 | 4 |
| 9 | TopSound 46.24 | 3075.1 | 2 |
| 10 | TopSound 45.24 | 2165.8 | 1 |
| 9 | TopSound 42.24 | 1432.5 | 2 |
| 9 | TopSound 41.24 | 1520 | 2 |
| 8 | TopSound 30.24 | 3744.2 | 3 |
| 7 | TopSound 29.24 | 5092.5 | 4 |
| 6 | TopSound 28.24 | 6156 | 5 |
| 5 | TopSound 27.24 | 5713.3 | 6 |
| 1 | TopSound 26.24 | 4149.6 | 12 |
| 5 | TopSound 25.24 | 3093.2 | 6 |
| 4 | TopSound 24.24 | 2907 | 7 |
| 6 | TopSound 23.24 | 2118.5 | 5 |
| 8 | TopSound 22.24 | 1805 | 3 |
| 4 | TopSound 20.24 | 2660 | 7 |
| 3 | TopSound 21.24 | 3531.9 | 8 |
| 9 | TopSound 19.24 | 2392.2 | 2 |
| 10 | TopSound 16.24 | 1908.09 | 1 |
| 7 | TopSound 15.24 | 3544.96 | 4 |
| 7 | TopSound 14.24 | 2742.76 | 4 |
| 6 | TopSound 13.24 | 2432 | 5 |
| 9 | TopSound 12.24 | 1330 | 2 |
| 9 | TopSound 9.24 | 1216 | 2 |
| 6 | TopSound 8.24 | 3021 | 5 |
| 5 | TopSound 7.24 | 3686 | 6 |
| 6 | TopSound 6.24 | 3762 | 5 |
| 6 | TopSound 5.24 | 5396 | 5 |
| 3 | TopSound 3.24 | 7619.38 | 8 |
| 7 | TopSound 2.24 | 2941.4 | 4 |
| 2 | TopSound 1.24 | 7525.9 | 10 |
| 4 | TopSound 4.24 | 7068.19 | 7 |
| 7 | TopSound 47.24 | 4116.05 | 4 |

