๐ฎ๐น Italy
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TopSound โ Week 22.26 | 24660.1875 | 40 |
| 6 | TopSound โ Week 21.26 | 12600 | 35 |
| 1 | TopSound โ Week 20.26 | 18720 | 40 |
| 3 | TopSound โ Week 19.26 | 13300 | 38 |
| 1 | TopSound โ Week 18.26 | 17428.75 | 40 |
| 3 | TopSound โ Week 17.26 | 14744 | 38 |
| 1 | TopSound โ Week 16.26 | 15675 | 40 |
| 1 | TopSound โ Week 15.26 | 18203.28125 | 40 |
| 4 | TopSound โ Week 14.26 | 10968.75 | 37 |
| 1 | TopSound โ Week 13.26 | 17812.5 | 40 |
| 1 | TopSound โ Week 12.26 | 15568.6 | 40 |
| 1 | TopSound โ Week 10.26 | 18643.75 | 40 |
| 2 | TopSound โ Week 11.26 | 11309.375 | 39 |
| 3 | TopSound โ Week 9.26 | 14202.24 | 38 |
| 8 | TopSound 8.26 | 10534.55 | 33 |
| 1 | TopSound 7.26 | 14909.25 | 40 |
| 1 | TopSound 6.26 | 18881.25 | 40 |
| 8 | TopSound 5.26 | 5722.5 | 33 |
| 2 | TopSound 4.26 | 11032 | 39 |
| 5 | TopSound 3.26 | 11561.75 | 36 |
| 4 | TopSound 2.26 | 9537 | 37 |
| 1 | TopSound 1.26 | 19471.0175 | 40 |

