🇮🇳 India
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 22 | TopSound 7.26 | 1248 | 19 |
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 36 | TopSound 51.25 | 110.53125 | 0 |
| 31 | TopSound 50.25 | 356.15625 | 0 |
| 25 | TopSound 49.25 | 896.53125 | 0 |
| 25 | TopSound 48.25 | 908.8125 | 0 |
| 28 | TopSound 47.25 | 733.125 | 0 |
| 32 | TopSound 16.25 | 96 | 0 |
| 35 | TopSound 15.25 | 48 | 0 |
| 32 | TopSound 14.25 | 96 | 0 |
| 32 | TopSound 13.25 | 192 | 0 |
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 7 | TopSound 34.24 | 3371.2 | 4 |
| 3 | TopSound 33.24 | 5031 | 8 |
| 1 | TopSound 32.24 | 7714 | 12 |
| 9 | TopSound 31.24 | 2660 | 2 |
| 7 | TopSound 22.24 | 1960.2 | 4 |
| 8 | TopSound 20.24 | 2086.92 | 3 |
| 6 | TopSound 21.24 | 2434.31 | 5 |
| 7 | TopSound 19.24 | 2606.31 | 4 |
| 9 | TopSound 18.24 | 2778. | 2 |
| 10 | TopSound 17.24 | 2412.5 | 1 |
| 8 | TopSound 12.24 | 1432.5 | 3 |
| 6 | TopSound 11.24 | 2884.1 | 5 |
| 5 | TopSound 10.24 | 3743.6 | 6 |
| 3 | TopSound 9.24 | 5596.3 | 8 |
| 3 | TopSound 8.24 | 6150.2 | 8 |
| 2 | TopSound 7.24 | 6971.5 | 10 |
| 1 | TopSound 6.24 | 8537.7 | 12 |
| 2 | TopSound 5.24 | 7086.1 | 10 |
| 6 | TopSound 3.24 | 6892.8 | 5 |
| 2 | TopSound 2.24 | 6950.4 | 10 |
| 4 | TopSound 1.24 | 7065.6 | 7 |
| 5 | TopSound 4.24 | 6828.25 | 6 |

