🇮🇳 India

Country:
India


TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
4 TopSound Week 1 of 20222986.2 37
4 TopSound Week 2 of 20222664.9 37
5 TopSound Week 3 of 20221001.7 36
8 TopSound Week 4 of 2022453.6 33
13 TopSound Week 5 of 2022323 28
13 TopSound Week 6 of 2022323 28
14 TopSound Week 7 of 2022323 27
14 TopSound Week 8 of 2022323 27
15 TopSound Week 9 of 2022323 26
15 TopSound Week 10 of 2022323 26
16 TopSound Week 11 of 2022323 25
17 TopSound Week 12 of 2022323 24
16 TopSound Week 13 of 2022323 25
11 TopSound Week 14 of 20221176 30
10 TopSound Week 15 of 20223718.12 31
5 TopSound Week 16 of 20227839.608 36
1 TopSound Week 17 of 20228634.192 40
2 TopSound Week 18 of 20229211.804 39
4 TopSound Week 19 of 20229382.716 37
6 TopSound Week 20 of 20228923.292 35
6 TopSound Week 21 of 20229368.8 35
6 TopSound Week 22 of 20229368.8 35
7 TopSound Week 23 of 20228545.6 34
11 TopSound Week 24 of 20223586.8 30
11 TopSound Week 25 of 20222438.4 30
3 TopSound Week 26 of 20228655.36 38
1 TopSound Week 27 of 202213447.68 40
4 TopSound Week 28 of 20228807.04 37
8 TopSound Week 29 of 20224358.4 33
8 TopSound Week 30 of 20223900 33
1 TopSound Week 31 of 202211310 40
4 TopSound Week 32 of 20229555 37
6 TopSound Week 33 of 20224485 35
7 TopSound Week 34 of 20223900 34
10 TopSound Week 35 of 20221755 31
1 TopSound Week 36 of 20228658 40
3 TopSound Week 37 of 20225499 38
10 TopSound Week 39 of 20221755 31
12 TopSound Week 40 of 2022468 29
29 TopSound Week 41 of 2022136.5 12
16 TopSound Week 42 of 2022235.2 25
7 TopSound Week 38 of 20223334.5 34
14 TopSound Week 43 of 2022380 27
19 TopSound Week 44 of 2022190 22
17 TopSound Week 45 of 2022207.9 24
17 TopSound Week 46 of 2022264.6 24
16 TopSound Week 47 of 2022230.4 25
34 TopSound Week 48 of 202296 7

TopSound 2024

Rank Stage Coeff. Points
5 TopSound 4.246828.25 6
4 TopSound 1.247065.6 7
2 TopSound 2.246950.4 10
6 TopSound 3.246892.8 5
2 TopSound 5.247086.1 10
1 TopSound 6.248537.7 12
2 TopSound 7.246971.5 10
3 TopSound 8.246150.2 8
3 TopSound 9.245596.3 8
5 TopSound 10.243743.6 6
6 TopSound 11.242884.1 5
8 TopSound 12.241432.5 3
10 TopSound 17.242412.5 1
9 TopSound 18.242778. 2
7 TopSound 19.242606.31 4
8 TopSound 20.242086.92 3
6 TopSound 21.242434.31 5
7 TopSound 22.241960.2 4
9 TopSound 31.242660 2
1 TopSound 32.247714 12
3 TopSound 33.245031 8
7 TopSound 34.243371.2 4

TopSound 2025