π¬π§ United Kingdom
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | TopSound β Week 14.26 | 7233.93 | 35 |
| 11 | TopSound β Week 13.26 | 6732 | 30 |
| 5 | TopSound β Week 12.26 | 9875.25 | 36 |
| 13 | TopSound β Week 10.26 | 7777.5 | 28 |
| 15 | TopSound β Week 11.26 | 5438.75 | 26 |
| 15 | TopSound β Week 9.26 | 5310.75 | 26 |
| 10 | TopSound 8.26 | 8196.5 | 31 |
| 3 | TopSound 7.26 | 12876.75 | 38 |
| 11 | TopSound 6.26 | 5553.25 | 30 |
| 11 | TopSound 5.26 | 4583.5 | 30 |
| 5 | TopSound 4.26 | 9578.75 | 36 |
| 3 | TopSound 3.26 | 13742.5 | 38 |
| 3 | TopSound 2.26 | 10241.15 | 38 |
| 5 | TopSound 1.26 | 13978.25 | 36 |

