πŸ‡¦πŸ‡Ή Austria

Country:
Austria


2025 TopSound – Votation Poll Results

TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
8 TopSound Week 1 of 2022660.297 33
22 TopSound Week 2 of 2022236.181 19
21 TopSound Week 3 of 2022236.929 20
5 TopSound Week 4 of 20221052.623 36
5 TopSound Week 5 of 20222896.443 36
4 TopSound Week 6 of 20223472.59 37
4 TopSound Week 7 of 20223031.27 37
7 TopSound Week 8 of 20221364.913 34
7 TopSound Week 9 of 2022604.571 34
6 TopSound Week 10 of 20221413.6 35
6 TopSound Week 11 of 20222338.14 35
5 TopSound Week 12 of 20223688.28 36
5 TopSound Week 13 of 20224206.22 36
5 TopSound Week 14 of 20225197.83 36
6 TopSound Week 15 of 20226349.42 35
6 TopSound Week 16 of 20226422 35
7 TopSound Week 17 of 20225548 34
7 TopSound Week 18 of 20225358 34
8 TopSound Week 19 of 20225586 33
8 TopSound Week 20 of 20225871 33
7 TopSound Week 21 of 20227562 34
7 TopSound Week 22 of 20227562 34
10 TopSound Week 23 of 20223895 31
7 TopSound Week 24 of 20225568 34
5 TopSound Week 25 of 20227718.4 36
4 TopSound Week 26 of 20228640 37
5 TopSound Week 27 of 20229043.2 36
3 TopSound Week 28 of 20229907.2 38
2 TopSound Week 29 of 20229830.4 39
2 TopSound Week 30 of 20229830.4 39
4 TopSound Week 31 of 20228294.4 37
6 TopSound Week 32 of 20227641.6 35
11 TopSound Week 33 of 20223110.4 30
14 TopSound Week 34 of 20221267.2 27
14 TopSound Week 35 of 2022422.4 27
32 TopSound Week 36 of 202276 9
11 TopSound Week 37 of 2022798 30
12 TopSound Week 39 of 2022342 29
6 TopSound Week 40 of 20223382 35
4 TopSound Week 41 of 20227220 37
3 TopSound Week 42 of 20228151 38
10 TopSound Week 38 of 2022323 31
3 TopSound Week 43 of 20228303 38
5 TopSound Week 44 of 20225985 36
7 TopSound Week 45 of 20224161 34
6 TopSound Week 46 of 20224313 35
10 TopSound Week 47 of 20221653 31
9 TopSound Week 48 of 20221900 32

TopSound 2024

Rank Stage Coeff. Points
6 TopSound 4.246735.7 5
8 TopSound 47.243604 3
5 TopSound 1.246272.5 6
3 TopSound 2.246291.8 8
1 TopSound 3.247958.384 12
4 TopSound 5.246272.5 7
4 TopSound 6.244342.5 7
7 TopSound 7.242161.6 4
7 TopSound 10.242128 4
4 TopSound 11.243763.2 7
3 TopSound 12.243705.6 8
3 TopSound 13.244300.8 8
2 TopSound 14.245049.6 10
3 TopSound 15.246240 8
2 TopSound 16.244876.8 10
3 TopSound 17.243686.4 8
4 TopSound 18.243244.8 7
5 TopSound 19.243091.2 6
7 TopSound 25.242496 4
6 TopSound 26.242505.6 5
3 TopSound 27.246633.6 8
2 TopSound 28.248265.6 10
2 TopSound 29.248860.8 10
2 TopSound 30.246412.8 10
8 TopSound 31.242668.8 3
7 TopSound 38.243230 4
5 TopSound 39.244465 6
5 TopSound 40.245462.5 6
4 TopSound 41.245082.5 7
5 TopSound 42.244085 6
7 TopSound 43.243705 4
7 TopSound 44.243990 4
4 TopSound 45.245367.5 7
5 TopSound 46.246412.5 6
8 TopSound 48.242848.75 3
9 TopSound 49.242061.5 2
7 TopSound 50.243800 4
7 TopSound 51.246270 4
8 TopSound 52.243040 3

TopSound 2025

Rank Stage Coeff. Points
9 TopSound 1.253199.25 2
7 TopSound 2.253657.5 4
6 TopSound 3.254868.75 5
7 TopSound 4.255082.5 4
6 TopSound 5.255795 5
7 TopSound 6.256697.5 4
3 TopSound 7.256982.5 8
4 TopSound 8.257220 7
10 TopSound 9.254417.5 1
10 TopSound 10.254940 1
8 TopSound 11.257790 3
7 TopSound 12.257362.5 4
10 TopSound 13.257315 1
7 TopSound 14.259832.5 4
8 TopSound 15.258597.5 3
7 TopSound 16.259832.5 4
9 TopSound 20.256184.5 2
6 TopSound 17.2510949.7 5
7 TopSound 18.2510652.35 4
14 TopSound 19.254632.675 0
4 TopSound 21.2510549.75 7
1 TopSound 22.2512872.5 12
8 TopSound 23.255842.5 3
8 TopSound 24.256270 3
8 TopSound 25.258835 3
8 TopSound 26.258236.5 3