π¦πΉ Austria
2025 TopSound – Votation Poll Results
TopSound 2022
TopSound 2024
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
6 | TopSound 4.24 | 6735.7 | 5 |
8 | TopSound 47.24 | 3604 | 3 |
5 | TopSound 1.24 | 6272.5 | 6 |
3 | TopSound 2.24 | 6291.8 | 8 |
1 | TopSound 3.24 | 7958.384 | 12 |
4 | TopSound 5.24 | 6272.5 | 7 |
4 | TopSound 6.24 | 4342.5 | 7 |
7 | TopSound 7.24 | 2161.6 | 4 |
7 | TopSound 10.24 | 2128 | 4 |
4 | TopSound 11.24 | 3763.2 | 7 |
3 | TopSound 12.24 | 3705.6 | 8 |
3 | TopSound 13.24 | 4300.8 | 8 |
2 | TopSound 14.24 | 5049.6 | 10 |
3 | TopSound 15.24 | 6240 | 8 |
2 | TopSound 16.24 | 4876.8 | 10 |
3 | TopSound 17.24 | 3686.4 | 8 |
4 | TopSound 18.24 | 3244.8 | 7 |
5 | TopSound 19.24 | 3091.2 | 6 |
7 | TopSound 25.24 | 2496 | 4 |
6 | TopSound 26.24 | 2505.6 | 5 |
3 | TopSound 27.24 | 6633.6 | 8 |
2 | TopSound 28.24 | 8265.6 | 10 |
2 | TopSound 29.24 | 8860.8 | 10 |
2 | TopSound 30.24 | 6412.8 | 10 |
8 | TopSound 31.24 | 2668.8 | 3 |
7 | TopSound 38.24 | 3230 | 4 |
5 | TopSound 39.24 | 4465 | 6 |
5 | TopSound 40.24 | 5462.5 | 6 |
4 | TopSound 41.24 | 5082.5 | 7 |
5 | TopSound 42.24 | 4085 | 6 |
7 | TopSound 43.24 | 3705 | 4 |
7 | TopSound 44.24 | 3990 | 4 |
4 | TopSound 45.24 | 5367.5 | 7 |
5 | TopSound 46.24 | 6412.5 | 6 |
8 | TopSound 48.24 | 2848.75 | 3 |
9 | TopSound 49.24 | 2061.5 | 2 |
7 | TopSound 50.24 | 3800 | 4 |
7 | TopSound 51.24 | 6270 | 4 |
8 | TopSound 52.24 | 3040 | 3 |
TopSound 2025
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
9 | TopSound 1.25 | 3199.25 | 2 |
7 | TopSound 2.25 | 3657.5 | 4 |
6 | TopSound 3.25 | 4868.75 | 5 |
7 | TopSound 4.25 | 5082.5 | 4 |
6 | TopSound 5.25 | 5795 | 5 |
7 | TopSound 6.25 | 6697.5 | 4 |
3 | TopSound 7.25 | 6982.5 | 8 |
4 | TopSound 8.25 | 7220 | 7 |
10 | TopSound 9.25 | 4417.5 | 1 |
10 | TopSound 10.25 | 4940 | 1 |
8 | TopSound 11.25 | 7790 | 3 |
7 | TopSound 12.25 | 7362.5 | 4 |
10 | TopSound 13.25 | 7315 | 1 |
7 | TopSound 14.25 | 9832.5 | 4 |
8 | TopSound 15.25 | 8597.5 | 3 |
7 | TopSound 16.25 | 9832.5 | 4 |
9 | TopSound 20.25 | 6184.5 | 2 |
6 | TopSound 17.25 | 10949.7 | 5 |
7 | TopSound 18.25 | 10652.35 | 4 |
14 | TopSound 19.25 | 4632.675 | 0 |
4 | TopSound 21.25 | 10549.75 | 7 |
1 | TopSound 22.25 | 12872.5 | 12 |
8 | TopSound 23.25 | 5842.5 | 3 |
8 | TopSound 24.25 | 6270 | 3 |
8 | TopSound 25.25 | 8835 | 3 |
8 | TopSound 26.25 | 8236.5 | 3 |