π΅π Philippines
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 34 | TopSound 1.26 | 243.75 | 7 |
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 31 | TopSound 52.25 | 487.5 | 0 |
| 25 | TopSound 51.25 | 1023.75 | 0 |
| 37 | TopSound 50.25 | 97.5 | 0 |
| 35 | TopSound 49.25 | 195 | 0 |
| 42 | TopSound 48.25 | 146.4 | 0 |
| 38 | TopSound 47.25 | 321.6 | 0 |
| 34 | TopSound 46.25 | 381.6 | 0 |
| 29 | TopSound 45.25 | 436.8 | 0 |
| 27 | TopSound 44.25 | 643.2 | 0 |
| 39 | TopSound 31.25 | 52.525 | 0 |
| 35 | TopSound 30.25 | 145.6375 | 0 |
| 28 | TopSound 29.25 | 546.7375 | 0 |
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | TopSound 40.24 | 1871.5 | 1 |

