π³π± Netherlands
TopSound 2026
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | TopSound 49.24 | 1733.75 | 1 |
| 6 | TopSound 48.24 | 4322.5 | 5 |
| 6 | TopSound 46.24 | 5367.5 | 5 |
| 7 | TopSound 45.24 | 4227.5 | 4 |
| 3 | TopSound 44.24 | 7248 | 8 |
| 8 | TopSound 42.24 | 1497.6 | 3 |
| 10 | TopSound 41.24 | 1451.6 | 1 |
| 9 | TopSound 35.24 | 2574.2 | 2 |
| 9 | TopSound 33.24 | 3144.7 | 2 |
| 9 | TopSound 32.24 | 2784 | 2 |
| 10 | TopSound 27.24 | 3017.8 | 1 |
| 8 | TopSound 26.24 | 2164.5 | 3 |
| 10 | TopSound 22.24 | 1326.6 | 1 |
| 9 | TopSound 3.24 | 1475.54 | 2 |
| 6 | TopSound 47.24 | 5757 | 5 |

