🇳🇱 Netherlands
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 17 | TopSound – Week 14.26 | 2585.625 | 24 |
| 14 | TopSound – Week 13.26 | 5145.64 | 27 |
| 9 | TopSound – Week 12.26 | 7016.155 | 32 |
| 18 | TopSound – Week 10.26 | 4063.125 | 23 |
| 4 | TopSound – Week 11.26 | 9649.06 | 37 |
| 21 | TopSound – Week 9.26 | 2793 | 20 |
| 25 | TopSound 8.26 | 1267.5 | 16 |
| 38 | TopSound 7.26 | 167.125 | 3 |
| 15 | TopSound 6.26 | 2339.75 | 26 |
| 12 | TopSound 5.26 | 4416.875 | 29 |
| 6 | TopSound 4.26 | 8499.5 | 35 |
| 19 | TopSound 3.26 | 1313.125 | 22 |
| 20 | TopSound 2.26 | 2148.75 | 21 |
| 16 | TopSound 1.26 | 4193.8825 | 25 |
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | TopSound 49.24 | 1733.75 | 1 |
| 6 | TopSound 48.24 | 4322.5 | 5 |
| 6 | TopSound 46.24 | 5367.5 | 5 |
| 7 | TopSound 45.24 | 4227.5 | 4 |
| 3 | TopSound 44.24 | 7248 | 8 |
| 8 | TopSound 42.24 | 1497.6 | 3 |
| 10 | TopSound 41.24 | 1451.6 | 1 |
| 9 | TopSound 35.24 | 2574.2 | 2 |
| 9 | TopSound 33.24 | 3144.7 | 2 |
| 9 | TopSound 32.24 | 2784 | 2 |
| 10 | TopSound 27.24 | 3017.8 | 1 |
| 8 | TopSound 26.24 | 2164.5 | 3 |
| 10 | TopSound 22.24 | 1326.6 | 1 |
| 9 | TopSound 3.24 | 1475.54 | 2 |
| 6 | TopSound 47.24 | 5757 | 5 |

