π¨π Switzerland
TopSound 2026
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | TopSound 52.24 | 859.5 | 1 |
| 10 | TopSound 51.24 | 1330 | 1 |
| 7 | TopSound 17.24 | 2878.96 | 4 |
| 6 | TopSound 16.24 | 2740.6 | 5 |
| 10 | TopSound 13.24 | 1254.4 | 1 |
| 8 | TopSound 9.24 | 1250.5 | 3 |
| 8 | TopSound 3.24 | 2273.6 | 3 |
| 8 | TopSound 2.24 | 2587 | 3 |
| 10 | TopSound 1.24 | 1833 | 1 |
| 9 | TopSound 4.24 | 1386 | 2 |

