π§πͺ Belgium
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 27 | TopSound β Week 14.26 | 487.325 | 14 |
| 27 | TopSound β Week 13.26 | 854.4875 | 14 |
| 26 | TopSound β Week 12.26 | 948.0625 | 15 |
| 24 | TopSound β Week 10.26 | 1839.98 | 17 |
| 27 | TopSound β Week 11.26 | 1031.7875 | 14 |
| 22 | TopSound β Week 9.26 | 1532.9025 | 19 |
| 14 | TopSound 8.26 | 3813.68 | 27 |
| 17 | TopSound 7.26 | 3266.525 | 24 |
| 12 | TopSound 6.26 | 5524.625 | 29 |
| 19 | TopSound 5.26 | 1326.875 | 22 |
| 15 | TopSound 4.26 | 2516.085 | 26 |
| 12 | TopSound 3.26 | 4264.92 | 29 |
| 9 | TopSound 2.26 | 7317.09 | 32 |
| 22 | TopSound 1.26 | 1460.25 | 19 |
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | TopSound 29.24 | 4161 | 2 |
| 9 | TopSound 28.24 | 3990 | 2 |
| 9 | TopSound 27.24 | 3277.5 | 2 |

