πŸ‡΅πŸ‡Ή Portugal

Country:
Portugal


TopSound 2026

TopSound 2025

Rank Stage Coeff. Points
14 TopSound 52.255267.2875 0
10 TopSound 51.257062.45 1
7 TopSound 50.258716.5 4
17 TopSound 49.252592 0
18 TopSound 48.251696 0
12 TopSound 47.254823 0
5 TopSound 45.2511388 6
10 TopSound 44.256570.25 1
11 TopSound 43.256170 0
8 TopSound 41.257786.35 3
8 TopSound 42.257786.35 3
21 TopSound 40.251261 0
27 TopSound 39.25728 0
26 TopSound 38.25782.55 0
23 TopSound 37.25973.5 0
10 TopSound 33.255860.525 1
17 TopSound 36.253306.9 0
11 TopSound 35.255292 0
5 TopSound 34.258851 6
8 TopSound 32.257838.3 3
5 TopSound 31.259793.725 6
12 TopSound 29.253752 0
6 TopSound 28.256064 5
4 TopSound 27.259778 7
14 TopSound 26.254038.5 0
15 TopSound 25.253315 0
20 TopSound 24.251536 0
26 TopSound 23.25799.875 0
18 TopSound 22.253363 0
10 TopSound 21.255850 1
13 TopSound 19.255079.125 0
13 TopSound 18.257076.25 0
7 TopSound 17.257657.25 4
1 TopSound 20.2510904 12
18 TopSound 16.253333 0
17 TopSound 15.254394 0
18 TopSound 14.253333 0
20 TopSound 13.252156 0
23 TopSound 12.25950 0
31 TopSound 9.2520.1 0
28 TopSound 8.2570.35 0
18 TopSound 7.25297.6 0
15 TopSound 6.25595.2 0
14 TopSound 5.251152 0
16 TopSound 4.25865.65 0
10 TopSound 2.251323 1
10 TopSound 1.251988.5 1

TopSound 2024

TopSound 2022

2026 TopSound – Votation Poll Results

2025 TopSound – Votation Poll Results