🇺🇦 Ukraine
2025 TopSound – Votation Poll Results
TopSound 2022
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 31 | TopSound 22.25 | 194 | 0 |
| 35 | TopSound 23.25 | 97 | 0 |
| 29 | TopSound 24.25 | 698.4 | 0 |
| 31 | TopSound 25.25 | 806.4 | 0 |
| 29 | TopSound 26.25 | 835.2 | 0 |
| 29 | TopSound 27.25 | 728.575 | 0 |
| 26 | TopSound 28.25 | 955 | 0 |
| 23 | TopSound 29.25 | 1146 | 0 |
| 18 | TopSound 30.25 | 1432.5 | 0 |
| 12 | TopSound 31.25 | 3000 | 0 |
| 16 | TopSound 32.25 | 2291.88 | 0 |
| 23 | TopSound 34.25 | 789.75 | 0 |
| 29 | TopSound 35.25 | 402.1875 | 0 |
| 22 | TopSound 36.25 | 877.5 | 0 |
| 18 | TopSound 33.25 | 1479.25 | 0 |
| 22 | TopSound 37.25 | 1127 | 0 |
| 17 | TopSound 38.25 | 2980.18 | 0 |
| 16 | TopSound 39.25 | 2470.38 | 0 |
| 9 | TopSound 40.25 | 5737.63 | 2 |
| 17 | TopSound 41.25 | 2301.75 | 0 |
| 17 | TopSound 42.25 | 2301.75 | 0 |
| 19 | TopSound 43.25 | 1128 | 0 |
| 17 | TopSound 44.25 | 1320 | 0 |
| 16 | TopSound 45.25 | 3462.72 | 0 |
| 15 | TopSound 46.25 | 2319.36 | 0 |
| 19 | TopSound 47.25 | 1531.68 | 0 |
| 28 | TopSound 48.25 | 747.25 | 0 |
| 28 | TopSound 49.25 | 687.75 | 0 |
| 24 | TopSound 50.25 | 1036.875 | 0 |
| 22 | TopSound 51.25 | 1620.9375 | 0 |
| 21 | TopSound 52.25 | 1870.625 | 0 |

