🇮🇪 Ireland
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 34 | TopSound – Week 17.26 | 399.75 | 7 |
| 31 | TopSound – Week 16.26 | 468 | 10 |
| 27 | TopSound – Week 15.26 | 702 | 14 |
| 26 | TopSound – Week 14.26 | 744.475 | 15 |
| 29 | TopSound – Week 13.26 | 455.9 | 12 |
| 29 | TopSound – Week 12.26 | 646.55 | 12 |
| 29 | TopSound – Week 10.26 | 536.9625 | 12 |
| 31 | TopSound – Week 11.26 | 432.95625 | 10 |
| 31 | TopSound – Week 9.26 | 453.375 | 10 |
| 15 | TopSound 8.26 | 3652.19 | 26 |
| 8 | TopSound 7.26 | 6951.75 | 33 |
| 4 | TopSound 6.26 | 13097.5 | 37 |
| 16 | TopSound 5.26 | 1511.25 | 25 |
| 18 | TopSound 4.26 | 1637.1875 | 23 |
| 13 | TopSound 3.26 | 4114.12625 | 28 |
| 11 | TopSound 2.26 | 4576.065 | 30 |
| 14 | TopSound 1.26 | 4719.13 | 27 |
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | TopSound 24.24 | 1629.6 | 2 |
| 7 | TopSound 23.24 | 1995 | 4 |
| 10 | TopSound 6.24 | 1242.556 | 1 |
| 10 | TopSound 5.24 | 1334.76 | 1 |

