🇮🇪 Ireland
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | TopSound 4.26 | 1637.1875 | 23 |
| 13 | TopSound 3.26 | 4114.12625 | 28 |
| 11 | TopSound 2.26 | 4576.065 | 30 |
| 14 | TopSound 1.26 | 4719.13 | 27 |
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | TopSound 24.24 | 1629.6 | 2 |
| 7 | TopSound 23.24 | 1995 | 4 |
| 10 | TopSound 6.24 | 1242.556 | 1 |
| 10 | TopSound 5.24 | 1334.76 | 1 |

