🇫🇮 Finland

Country:
Finland


TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
14 TopSound Week 1 of 2022323 27
11 TopSound Week 2 of 2022323 30
12 TopSound Week 3 of 2022323 29
21 TopSound Week 4 of 2022189 20
20 TopSound Week 5 of 2022247 21
24 TopSound Week 6 of 202295 17
27 TopSound Week 7 of 202238.986 14
33 TopSound Week 8 of 202247.85 8
23 TopSound Week 9 of 2022188 18
19 TopSound Week 10 of 2022195.494 22
21 TopSound Week 11 of 202278.1976 20
28 TopSound Week 12 of 202239.0988 13
25 TopSound Week 13 of 2022192 16
23 TopSound Week 14 of 2022268.8 18
33 TopSound Week 15 of 2022115.2 8
22 TopSound Week 16 of 2022249.6 19
23 TopSound Week 17 of 2022288 18
29 TopSound Week 18 of 2022115.2 12
17 TopSound Week 19 of 2022249.6 24
21 TopSound Week 20 of 2022194 20
25 TopSound Week 21 of 2022192 16
24 TopSound Week 22 of 2022192 17
19 TopSound Week 23 of 2022230.4 22
23 TopSound Week 24 of 2022190 18
13 TopSound Week 25 of 20221026 28
15 TopSound Week 26 of 2022608 26
15 TopSound Week 27 of 2022285 26
14 TopSound Week 28 of 2022307.2 27
15 TopSound Week 29 of 2022326.4 26
14 TopSound Week 30 of 2022281.2 27
23 TopSound Week 31 of 2022130.56 18
20 TopSound Week 32 of 2022209 21
22 TopSound Week 33 of 2022193 19
26 TopSound Week 34 of 202277.2 15
23 TopSound Week 35 of 2022192 18
25 TopSound Week 36 of 2022131.24 16
33 TopSound Week 37 of 202253.2 8
22 TopSound Week 39 of 2022192 19
34 TopSound Week 40 of 202276.8 7
12 TopSound Week 41 of 2022780 29
13 TopSound Week 42 of 2022507 28
23 TopSound Week 38 of 2022194.82 18
9 TopSound Week 43 of 20223939 32
6 TopSound Week 44 of 20225309.85 35
5 TopSound Week 45 of 20226341.79 36
3 TopSound Week 46 of 20228016.45 38
1 TopSound Week 47 of 20229398.025 40
1 TopSound Week 48 of 20228616.465 40

TopSound 2024

TopSound 2025

Rank Stage Coeff. Points
23 TopSound 5.25190 0
14 TopSound 6.251072.5 0
12 TopSound 7.251633.5 0
12 TopSound 8.251691.5 0
12 TopSound 9.251825 0
15 TopSound 10.252085.375 0
19 TopSound 11.251843.25 0
22 TopSound 12.251287.75 0
23 TopSound 13.25938.875 0
26 TopSound 14.25558.25 0
28 TopSound 15.25378.0875 0
26 TopSound 16.25558.25 0
26 TopSound 20.25675.5 0
35 TopSound 17.25182.7 0
40 TopSound 18.2571.05 0
29 TopSound 19.25573 0
28 TopSound 21.25533.5 0