Skip to content

European Indie Music Network

Only the best from European Indie Music

Primary Menu

European Indie Music Network

  • Formula Indie
  • Euro Indie Music Chart
    • 2023 Euro Indie Music Chart
    • 2022 Euro Indie Music Chart
    • 2021 Euro Indie Music Chart
    • 2020 Euro Indie Music Chart
    • 2019 Euro Indie Music Chart
    • 2018 Euro Indie Music Chart
    • 2017 Euro Indie Music Chart
    • 2016 Euro Indie Music Chart
    • TopSound 2022
  • Euroindiemusic Radio
  • SUBMIT YOUR MUSIC
    • Videomaking Service
    • Broadcasters List
  • Votation Poll
  • Euro Indie Music Weekly Magazine

🇯🇵 Japan

    Country:
    Japan

    TopSound 2022

    Rank Stage Coeff. Points
    33 TopSound Week 1 of 2022 25 8
    35 TopSound Week 2 of 2022 10 6
    31 TopSound Week 3 of 2022 25 10
    38 TopSound Week 4 of 2022 10 3
    41 TopSound Week 5 of 2022 5 0
    36 TopSound Week 8 of 2022 47.25 5
    21 TopSound Week 9 of 2022 190 20
    27 TopSound Week 10 of 2022 76 14
    31 TopSound Week 11 of 2022 38 10
    33 TopSound Week 12 of 2022 19 8
    39 TopSound Week 13 of 2022 0.945 2
    28 TopSound Week 17 of 2022 192.91 13
    33 TopSound Week 18 of 2022 77.164 8
    37 TopSound Week 19 of 2022 38.582 4
    38 TopSound Week 20 of 2022 47.5 3
    32 TopSound Week 21 of 2022 47.5 9
    31 TopSound Week 22 of 2022 47.5 10
    42 TopSound Week 23 of 2022 9.5 0
    42 TopSound Week 24 of 2022 4.75 0
    28 TopSound Week 29 of 2022 190 13
    25 TopSound Week 30 of 2022 192 16
    19 TopSound Week 31 of 2022 190 22
    33 TopSound Week 32 of 2022 76 8
    36 TopSound Week 33 of 2022 38 5
    31 TopSound Week 34 of 2022 50 10
    33 TopSound Week 35 of 2022 20 8
    26 TopSound Week 36 of 2022 122.22 15
    34 TopSound Week 37 of 2022 48.888 7
    13 TopSound Week 39 of 2022 300.506 28
    30 TopSound Week 40 of 2022 119.504 11
    13 TopSound Week 41 of 2022 502.072 28
    12 TopSound Week 42 of 2022 820.426 29
    20 TopSound Week 38 of 2022 195 21
    11 TopSound Week 43 of 2022 809.368 30
    13 TopSound Week 44 of 2022 1243.928 28
    12 TopSound Week 45 of 2022 1399.71 29
    13 TopSound Week 46 of 2022 1453.06 28
    13 TopSound Week 47 of 2022 1147.898 28
    12 TopSound Week 48 of 2022 1443.748 29

    You may have missed

    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • News
    • Reviews

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW Lucky Days by Bad Brooks

    2 giorni ago EuroIndieMusic
    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • Music
    • Reviews

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW I’m Grateful by Darrell Kelley

    3 giorni ago EuroIndieMusic
    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • News
    • Reviews

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW Second Chance by Different Moon

    5 giorni ago EuroIndieMusic
    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • News

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW In my mind by Brian Iannucci

    1 settimana ago EuroIndieMusic
    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • News
    • Reviews

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW Kill me quick by André Aires

    1 settimana ago EuroIndieMusic
    Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.