π«π· France
TopSound 2026
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | TopSound 44.24 | 2167 | 1 |
| 9 | TopSound 43.24 | 2156 | 2 |
| 7 | TopSound 32.24 | 3002.88 | 4 |
| 2 | TopSound 31.24 | 6368.04 | 10 |
| 6 | TopSound 30.24 | 5651.1 | 5 |
| 10 | TopSound 26.24 | 1783.6 | 1 |
| 6 | TopSound 25.24 | 2541.4 | 5 |
| 8 | TopSound 24.24 | 1710 | 3 |
| 2 | TopSound 18.24 | 4120 | 10 |
| 9 | TopSound 17.24 | 2521.6 | 2 |
| 8 | TopSound 16.24 | 2211.6 | 3 |
| 7 | TopSound 12.24 | 1552 | 4 |
| 9 | TopSound 11.24 | 1362.656 | 2 |

