🇫🇷 France

Country:
France


2025 TopSound – Votation Poll Results

TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
37 TopSound Week 1 of 202219.8 4
32 TopSound Week 2 of 202225 9
39 TopSound Week 3 of 202210 2
23 TopSound Week 4 of 2022188 18
23 TopSound Week 5 of 2022192 18
21 TopSound Week 6 of 2022197 20
24 TopSound Week 7 of 202278.8 17
20 TopSound Week 8 of 2022193.2 21
8 TopSound Week 9 of 2022482.5 33
9 TopSound Week 10 of 2022386 32
10 TopSound Week 11 of 2022366.7 31
13 TopSound Week 12 of 2022357.05 28
8 TopSound Week 13 of 20221880 33
9 TopSound Week 14 of 20222792.7 32
9 TopSound Week 15 of 20223832.74 32
9 TopSound Week 16 of 20224680.18 32
8 TopSound Week 17 of 20224682.106 33
8 TopSound Week 18 of 20225241.4164 33
7 TopSound Week 19 of 20225819.6016 34
3 TopSound Week 20 of 202210191.8142 38
8 TopSound Week 21 of 20227456.8942 33
8 TopSound Week 22 of 20227456.8942 33
3 TopSound Week 23 of 202215785.6886 38
5 TopSound Week 24 of 20227860.7764 36
7 TopSound Week 25 of 20225028.0156 34
10 TopSound Week 26 of 20223151.5138 31
11 TopSound Week 27 of 20223063.303 30
13 TopSound Week 28 of 20221252.2852 28
13 TopSound Week 29 of 2022560.6586 28
22 TopSound Week 30 of 2022214.5564 19
30 TopSound Week 31 of 202283.42 11
18 TopSound Week 32 of 2022212.3 23
20 TopSound Week 33 of 2022195.7 21
23 TopSound Week 34 of 202278.28 18
24 TopSound Week 35 of 2022190 17
16 TopSound Week 36 of 2022198 25
14 TopSound Week 37 of 2022228 27
14 TopSound Week 39 of 2022228 27
13 TopSound Week 40 of 2022285 28
15 TopSound Week 41 of 2022304 26
15 TopSound Week 42 of 2022252.84 26
26 TopSound Week 38 of 2022193.2 15
16 TopSound Week 43 of 2022247 25
19 TopSound Week 44 of 2022190 22
23 TopSound Week 45 of 2022190 18
19 TopSound Week 46 of 2022209 22
19 TopSound Week 47 of 2022191.9 22
15 TopSound Week 48 of 2022418 26

TopSound 2024

TopSound 2025

Rank Stage Coeff. Points
17 TopSound 4.25480 0
16 TopSound 5.25960 0
17 TopSound 6.25480 0
15 TopSound 7.25950 0
15 TopSound 8.25475 0
13 TopSound 9.251805 0
9 TopSound 10.255047 2
11 TopSound 11.254973.5 0
12 TopSound 12.254214 0
5 TopSound 13.2512278.025 6
14 TopSound 14.257978.5 0
14 TopSound 15.255378.1 0
14 TopSound 16.257978.5 0
29 TopSound 20.25348.45 0
24 TopSound 17.251757.25 0
26 TopSound 18.251141.3 0
28 TopSound 19.25631.25 0
24 TopSound 21.251462.5 0
21 TopSound 22.252137.45 0