πΏπ¦ South Africa
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 38 | TopSound β Week 17.26 | 196 | 3 |
| 40 | TopSound β Week 9.26 | 48 | 1 |
| 37 | TopSound 8.26 | 96 | 4 |
| 35 | TopSound 7.26 | 192 | 6 |
| 34 | TopSound 6.26 | 192 | 7 |
| 38 | TopSound 4.26 | 96.5 | 3 |
| 35 | TopSound 3.26 | 193 | 6 |
| 31 | TopSound 2.26 | 386 | 10 |
| 32 | TopSound 1.26 | 326.625 | 9 |
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 32 | TopSound 52.25 | 338.8125 | 0 |
| 29 | TopSound 51.25 | 346.125 | 0 |
| 28 | TopSound 50.25 | 458.25 | 0 |
| 42 | TopSound 44.25 | 0.48 | 0 |
| 36 | TopSound 41.25 | 98 | 0 |
| 36 | TopSound 42.25 | 98 | 0 |
| 43 | TopSound 24.25 | 48 | 0 |
| 37 | TopSound 23.25 | 96 | 0 |
| 33 | TopSound 22.25 | 192 | 0 |
| 31 | TopSound 18.25 | 237.5 | 0 |
| 29 | TopSound 17.25 | 475 | 0 |
| 26 | TopSound 6.25 | 95 | 0 |
| 23 | TopSound 5.25 | 190 | 0 |
| 19 | TopSound 4.25 | 380 | 0 |
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | TopSound 42.24 | 1425 | 1 |
| 9 | TopSound 39.24 | 2533.8 | 2 |
| 8 | TopSound 38.24 | 3198 | 3 |
| 4 | TopSound 37.24 | 3735.2 | 7 |
| 7 | TopSound 36.24 | 3110.8 | 4 |
| 7 | TopSound 35.24 | 3494.6 | 4 |

