π΅π± Poland
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 35 | TopSound β Week 14.26 | 96.5 | 6 |
| 34 | TopSound β Week 13.26 | 193 | 7 |
| 42 | TopSound β Week 12.26 | 48.5 | 0 |
| 34 | TopSound β Week 10.26 | 194 | 7 |
| 37 | TopSound β Week 11.26 | 97 | 4 |
| 36 | TopSound 1.26 | 49 | 5 |
TopSound 2025
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 6 | TopSound 22.24 | 1999.77 | 5 |
| 10 | TopSound 21.24 | 1927.19 | 1 |
| 8 | TopSound 18.24 | 2807.7 | 3 |
| 5 | TopSound 17.24 | 2979.6 | 6 |
| 4 | TopSound 16.24 | 3395.98 | 7 |
| 6 | TopSound 15.24 | 3867.75 | 5 |
| 6 | TopSound 14.24 | 2960.2 | 5 |
| 7 | TopSound 13.24 | 1748 | 4 |

