🇸🇪 Sweden

Country:
Sweden


2025 TopSound – Votation Poll Results

TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
24 TopSound Week 1 of 2022193 17
21 TopSound Week 2 of 2022270.2 20
29 TopSound Week 3 of 2022115.8 12
31 TopSound Week 4 of 202257.9 10
22 TopSound Week 5 of 2022193.5 19
31 TopSound Week 6 of 202237.8 10
28 TopSound Week 7 of 202238.7 13
21 TopSound Week 8 of 2022193 20
19 TopSound Week 9 of 2022194 22
22 TopSound Week 10 of 2022191.5 19
23 TopSound Week 11 of 202276.6 18
29 TopSound Week 12 of 202238.3 12
27 TopSound Week 13 of 2022190.4 14
30 TopSound Week 14 of 202276.16 11
21 TopSound Week 15 of 2022192 20
27 TopSound Week 16 of 2022192 14
27 TopSound Week 17 of 2022193 14
24 TopSound Week 18 of 2022192 17
34 TopSound Week 19 of 202276.8 7
35 TopSound Week 20 of 202249.4 6
32 TopSound Week 21 of 202247.5 9
31 TopSound Week 22 of 202247.5 10
22 TopSound Week 23 of 2022191.9 19
21 TopSound Week 24 of 2022228 20
27 TopSound Week 25 of 202295 14
22 TopSound Week 26 of 2022228 19
28 TopSound Week 27 of 202295 13
21 TopSound Week 28 of 2022228 20
22 TopSound Week 29 of 2022285 19
15 TopSound Week 30 of 2022275.275 26
27 TopSound Week 31 of 2022110.4 14
25 TopSound Week 32 of 2022193 16
23 TopSound Week 33 of 2022192 18
27 TopSound Week 34 of 202276.8 14
22 TopSound Week 35 of 2022194.5 19
28 TopSound Week 36 of 202284.172 13
23 TopSound Week 37 of 2022191.2 18
21 TopSound Week 39 of 2022193.4 20
26 TopSound Week 40 of 2022191 15
21 TopSound Week 41 of 2022190 20
31 TopSound Week 42 of 202276 10
24 TopSound Week 38 of 2022194.5 17
20 TopSound Week 43 of 2022190 21
19 TopSound Week 44 of 2022190 22
23 TopSound Week 45 of 2022190 18
19 TopSound Week 46 of 2022209 22
20 TopSound Week 47 of 2022190 21
20 TopSound Week 48 of 2022190 21

TopSound 2024

TopSound 2025

Rank Stage Coeff. Points
14 TopSound 4.251425 0
12 TopSound 5.251862.25 0
11 TopSound 6.252362.625 0
10 TopSound 7.252919.75 1
3 TopSound 8.259430.63 8
8 TopSound 9.256691.2 3
12 TopSound 10.254545.6 0
4 TopSound 11.259095.125 7
9 TopSound 12.256324.4 2
12 TopSound 13.254567.875 0
15 TopSound 14.254180 0
3 TopSound 15.2513890 8
15 TopSound 16.254180 0
9 TopSound 17.254747.5 2
17 TopSound 18.253848 0