🇧🇷 Brazil
TopSound 2022
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 20 | TopSound 5.25 | 193 | 0 |
| 24 | TopSound 6.25 | 96.5 | 0 |
| 27 | TopSound 7.25 | 48.25 | 0 |
| 27 | TopSound 25.25 | 1134.9 | 0 |
| 30 | TopSound 26.25 | 732.35 | 0 |
| 31 | TopSound 27.25 | 579.575 | 0 |
| 38 | TopSound 28.25 | 147.925 | 0 |
| 38 | TopSound 29.25 | 53.35 | 0 |

