🇧🇷 Brazil
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 19 | TopSound 4.26 | 1238.25 | 22 |
| 32 | TopSound 3.26 | 380 | 9 |
| 39 | TopSound 2.26 | 20.475 | 2 |
| 38 | TopSound 1.26 | 34.6125 | 3 |
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 38 | TopSound 52.25 | 87.2625 | 0 |
| 35 | TopSound 51.25 | 173.0625 | 0 |
| 30 | TopSound 50.25 | 434.3625 | 0 |
| 26 | TopSound 49.25 | 882.8625 | 0 |
| 23 | TopSound 48.25 | 1075.9125 | 0 |
| 23 | TopSound 47.25 | 962.8125 | 0 |
| 23 | TopSound 46.25 | 840.9375 | 0 |
| 24 | TopSound 45.25 | 804.375 | 0 |
| 22 | TopSound 44.25 | 727.5 | 0 |
| 38 | TopSound 29.25 | 53.35 | 0 |
| 38 | TopSound 28.25 | 147.925 | 0 |
| 31 | TopSound 27.25 | 579.575 | 0 |
| 30 | TopSound 26.25 | 732.35 | 0 |
| 27 | TopSound 25.25 | 1134.9 | 0 |
| 27 | TopSound 7.25 | 48.25 | 0 |
| 24 | TopSound 6.25 | 96.5 | 0 |
| 20 | TopSound 5.25 | 193 | 0 |

