Skip to content

European Indie Music Network

Only the best from European Indie Music

Primary Menu

European Indie Music Network

  • Formula Indie
  • Euro Indie Music Chart
    • 2023 Euro Indie Music Chart
    • 2022 Euro Indie Music Chart
    • 2021 Euro Indie Music Chart
    • 2020 Euro Indie Music Chart
    • 2019 Euro Indie Music Chart
    • 2018 Euro Indie Music Chart
    • 2017 Euro Indie Music Chart
    • 2016 Euro Indie Music Chart
    • TopSound 2022
  • Euroindiemusic Radio
  • SUBMIT YOUR MUSIC
    • Videomaking Service
    • Broadcasters List
  • Votation Poll
  • Euro Indie Music Weekly Magazine

🇧🇷 Brazil

    Country:
    Brazil

    TopSound 2022

    Rank Stage Coeff. Points
    41 TopSound Week 1 of 2022 10 0
    32 TopSound Week 2 of 2022 25 9
    39 TopSound Week 3 of 2022 10 2
    42 TopSound Week 4 of 2022 5 0
    45 TopSound Week 5 of 2022 2.5 0
    34 TopSound Week 8 of 2022 47.5 7
    46 TopSound Week 9 of 2022 19 0
    47 TopSound Week 10 of 2022 9.5 0
    48 TopSound Week 11 of 2022 4.75 0
    26 TopSound Week 15 of 2022 188 15
    35 TopSound Week 16 of 2022 75.2 6
    41 TopSound Week 17 of 2022 37.6 0
    47 TopSound Week 18 of 2022 18.8 0
    29 TopSound Week 23 of 2022 77 12
    35 TopSound Week 24 of 2022 38.5 6
    37 TopSound Week 25 of 2022 19.25 4
    32 TopSound Week 29 of 2022 47.5 9
    37 TopSound Week 30 of 2022 19 4
    39 TopSound Week 31 of 2022 9.5 2
    23 TopSound Week 32 of 2022 195.6 18
    27 TopSound Week 33 of 2022 78.24 14
    36 TopSound Week 34 of 2022 39.12 5
    34 TopSound Week 35 of 2022 19.56 7
    18 TopSound Week 36 of 2022 195.6 23
    29 TopSound Week 37 of 2022 78.24 12
    41 TopSound Week 39 of 2022 19.56 0
    21 TopSound Week 40 of 2022 195.6 20
    21 TopSound Week 41 of 2022 190 20
    31 TopSound Week 42 of 2022 76 10
    36 TopSound Week 38 of 2022 39.12 5
    41 TopSound Week 43 of 2022 38 0
    41 TopSound Week 44 of 2022 20.9 0
    52 TopSound Week 45 of 2022 0.76 0
    21 TopSound Week 46 of 2022 195.6 20
    31 TopSound Week 47 of 2022 78.24 10
    44 TopSound Week 48 of 2022 39.12 0

    You may have missed

    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • News
    • Reviews

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW Lucky Days by Bad Brooks

    2 giorni ago EuroIndieMusic
    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • Music
    • Reviews

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW I’m Grateful by Darrell Kelley

    3 giorni ago EuroIndieMusic
    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • News
    • Reviews

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW Second Chance by Different Moon

    5 giorni ago EuroIndieMusic
    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • News

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW In my mind by Brian Iannucci

    1 settimana ago EuroIndieMusic
    • Euro Indie Music Chart
    • Formula Indie
    • News
    • Reviews

    MUSIC FOR YOUR EARS | REVIEW Kill me quick by André Aires

    1 settimana ago EuroIndieMusic
    Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.