🇺🇸 Randolph Bush – Drop it low



2017 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
164 Week 13.1767.2 0
34 Week 15.17410.6 0
21 Week 16.17602.8 0
13 Week 17.17669.6 0
6 Week 18.17703.6 8
11 Week 19.17653 0
16 Week 20.17627.2 0
21 Week 21.17600 0
24 Week 22.17567 0
27 Week 23.17530.4 0
32 Week 24.17463 0
24 Week 25.17508.6 0
28 Week 27.17522 0
25 Week 28.17517.8 0
25 Week 29.17503.4 0
38 Week 30.17440.6 0
37 Week 31.17452.4 0
44 Week 32.17425.8 0
46 Week 33.17418.4 0
43 Week 34.17416.2 0
46 Week 35.17427.4 0
34 Week 36.17443 0
30 Week 37.17486.8 0
42 Week 38.17445.2 0
44 Week 39.17443.8 0
44 Week 40.17489.2 0
37 Week 43.17458 0
37 Week 44.17458 0
28 Week 45.17536 0
23 Week 46.17544.4 0
26 Week 47.17548 0
22 Week 48.17552.6 0
31 Week 49.17530.6 0
26 Week 50.17538.6 0
27 Week 51.17535.2 0
33 Week 41.17478.4 0

2018 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
38 Week 4.18487 0
25 Week 5.18538.4 0
33 Week 6.18507 0
27 Week 7.18541.6 0
33 Week 8.18514.6 0
36 Week 9.18481 0
33 Week 10.18489.8 0
25 Week 11.18585.4 0
27 Week 12.18589.6 0
29 Week 13.18573 0
22 Week 14.18646.2 0
24 Week 15.18626.8 0
27 Week 16.18629.6 0
24 Week 17.18629.8 0
20 Week 18.18638 0
24 Week 19.18645.4 0
28 Week 20.18624.8 0
28 Week 21.18633.4 0
35 Week 22.18592.4 0
27 Week 23.18631.4 0
26 Week 25.18627.2 0
27 Week 27.18577.8 0
31 Week 28.18546.4 0
19 Week 29.18583.6 0
18 Week 30.18590.8 0
20 Week 31.18591.8 0
16 Week 32.18609.6 0
17 Week 33.18813.6 0
20 Week 34.18584.8 0
23 Week 35.18556.2 0
13 Week 36.18603.6 0
15 Week 37.18586.2 0
17 Week 38.18576.4 0
22 Week 39.18579.8 0
28 Week 40.18553.4 0
22 Week 41.18584.4 0
26 Week 42.18566 0
18 Week 43.18592.8 0
18 Week 44.18576.2 0
18 Week 45.18589 0
17 Week 46.18586.4 0

2019 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
14 Week 3.19699.4 0
71 Week 29.19245.2 0
26 Week 1.19614.4 0
17 Week 2.19662.8 0
21 Week 4.19659.8 0
33 Week 5.19629.8 0
38 Week 6.19618.8 0
45 Week 7.19484.6 0
55 Week 8.19377.8 0
56 Week 10.19264.4 0
58 Week 9.19307.6 0
75 Week 11.19191.6 0
99 Week 12.19136.4 0
117 Week 13.1994.8 0
76 Week 15.19190 0
47 Week 16.19343.4 0
56 Week 17.19406.2 0
55 Week 18.19451.4 0
28 Week 19.19524.4 0
29 Week 20.19486.6 0
34 Week 21.19475.8 0
21 Week 22.19524.8 0
27 Week 23.19488 0
37 Week 24.19456.6 0
35 Week 26.19475.8 0
43 Week 27.19456.2 0
64 Week 28.19338.8 0
80 Week 30.19192.2 0