πΊπΈ Randolph Bush β Drop it low
Country:

2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
164 | Week 13.17 | 67.2 | 0 |
34 | Week 15.17 | 410.6 | 0 |
21 | Week 16.17 | 602.8 | 0 |
13 | Week 17.17 | 669.6 | 0 |
6 | Week 18.17 | 703.6 | 8 |
11 | Week 19.17 | 653 | 0 |
16 | Week 20.17 | 627.2 | 0 |
21 | Week 21.17 | 600 | 0 |
24 | Week 22.17 | 567 | 0 |
27 | Week 23.17 | 530.4 | 0 |
32 | Week 24.17 | 463 | 0 |
24 | Week 25.17 | 508.6 | 0 |
28 | Week 27.17 | 522 | 0 |
25 | Week 28.17 | 517.8 | 0 |
25 | Week 29.17 | 503.4 | 0 |
38 | Week 30.17 | 440.6 | 0 |
37 | Week 31.17 | 452.4 | 0 |
44 | Week 32.17 | 425.8 | 0 |
46 | Week 33.17 | 418.4 | 0 |
43 | Week 34.17 | 416.2 | 0 |
46 | Week 35.17 | 427.4 | 0 |
34 | Week 36.17 | 443 | 0 |
30 | Week 37.17 | 486.8 | 0 |
42 | Week 38.17 | 445.2 | 0 |
44 | Week 39.17 | 443.8 | 0 |
44 | Week 40.17 | 489.2 | 0 |
37 | Week 43.17 | 458 | 0 |
37 | Week 44.17 | 458 | 0 |
28 | Week 45.17 | 536 | 0 |
23 | Week 46.17 | 544.4 | 0 |
26 | Week 47.17 | 548 | 0 |
22 | Week 48.17 | 552.6 | 0 |
31 | Week 49.17 | 530.6 | 0 |
26 | Week 50.17 | 538.6 | 0 |
27 | Week 51.17 | 535.2 | 0 |
33 | Week 41.17 | 478.4 | 0 |
2018 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
38 | Week 4.18 | 487 | 0 |
25 | Week 5.18 | 538.4 | 0 |
33 | Week 6.18 | 507 | 0 |
27 | Week 7.18 | 541.6 | 0 |
33 | Week 8.18 | 514.6 | 0 |
36 | Week 9.18 | 481 | 0 |
33 | Week 10.18 | 489.8 | 0 |
25 | Week 11.18 | 585.4 | 0 |
27 | Week 12.18 | 589.6 | 0 |
29 | Week 13.18 | 573 | 0 |
22 | Week 14.18 | 646.2 | 0 |
24 | Week 15.18 | 626.8 | 0 |
27 | Week 16.18 | 629.6 | 0 |
24 | Week 17.18 | 629.8 | 0 |
20 | Week 18.18 | 638 | 0 |
24 | Week 19.18 | 645.4 | 0 |
28 | Week 20.18 | 624.8 | 0 |
28 | Week 21.18 | 633.4 | 0 |
35 | Week 22.18 | 592.4 | 0 |
27 | Week 23.18 | 631.4 | 0 |
26 | Week 25.18 | 627.2 | 0 |
27 | Week 27.18 | 577.8 | 0 |
31 | Week 28.18 | 546.4 | 0 |
19 | Week 29.18 | 583.6 | 0 |
18 | Week 30.18 | 590.8 | 0 |
20 | Week 31.18 | 591.8 | 0 |
16 | Week 32.18 | 609.6 | 0 |
17 | Week 33.18 | 813.6 | 0 |
20 | Week 34.18 | 584.8 | 0 |
23 | Week 35.18 | 556.2 | 0 |
13 | Week 36.18 | 603.6 | 0 |
15 | Week 37.18 | 586.2 | 0 |
17 | Week 38.18 | 576.4 | 0 |
22 | Week 39.18 | 579.8 | 0 |
28 | Week 40.18 | 553.4 | 0 |
22 | Week 41.18 | 584.4 | 0 |
26 | Week 42.18 | 566 | 0 |
18 | Week 43.18 | 592.8 | 0 |
18 | Week 44.18 | 576.2 | 0 |
18 | Week 45.18 | 589 | 0 |
17 | Week 46.18 | 586.4 | 0 |
2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
14 | Week 3.19 | 699.4 | 0 |
71 | Week 29.19 | 245.2 | 0 |
26 | Week 1.19 | 614.4 | 0 |
17 | Week 2.19 | 662.8 | 0 |
21 | Week 4.19 | 659.8 | 0 |
33 | Week 5.19 | 629.8 | 0 |
38 | Week 6.19 | 618.8 | 0 |
45 | Week 7.19 | 484.6 | 0 |
55 | Week 8.19 | 377.8 | 0 |
56 | Week 10.19 | 264.4 | 0 |
58 | Week 9.19 | 307.6 | 0 |
75 | Week 11.19 | 191.6 | 0 |
99 | Week 12.19 | 136.4 | 0 |
117 | Week 13.19 | 94.8 | 0 |
76 | Week 15.19 | 190 | 0 |
47 | Week 16.19 | 343.4 | 0 |
56 | Week 17.19 | 406.2 | 0 |
55 | Week 18.19 | 451.4 | 0 |
28 | Week 19.19 | 524.4 | 0 |
29 | Week 20.19 | 486.6 | 0 |
34 | Week 21.19 | 475.8 | 0 |
21 | Week 22.19 | 524.8 | 0 |
27 | Week 23.19 | 488 | 0 |
37 | Week 24.19 | 456.6 | 0 |
35 | Week 26.19 | 475.8 | 0 |
43 | Week 27.19 | 456.2 | 0 |
64 | Week 28.19 | 338.8 | 0 |
80 | Week 30.19 | 192.2 | 0 |
2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
6 | Formula Indie 21.12.2019 | 90 | 27 |
5 | Formula Indie 27.12.2019 | 90 | 28 |
5 | Formula Indie 03.01.2020 | 90 | 28 |
3 | Formula Indie 07.01.2020 | 90 | 30 |
4 | Formula Indie 22.02.2020 | 90 | 29 |
4 | FORMULA INDIE 07.03.2020 | 90 | 29 |
4 | FORMULA INDIE 10.03.2020 | 90 | 29 |
4 | FORMULA INDIE 29.03.2020 | 90 | 29 |
5 | FORMULA INDIE 11.04.2020 | 90 | 28 |
5 | FORMULA INDIE 26.04.2020 | 90 | 28 |
2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
28 | FORMULA INDIE 10.03.2021 | 82 | 5 |
26 | FORMULA INDIE 11.03.2021 | 82 | 7 |
27 | FORMULA INDIE 15.03.2021 | 82 | 6 |
28 | FORMULA INDIE 16.03.2021 | 82 | 5 |
25 | FORMULA INDIE 17.03.2021 | 82 | 8 |
27 | FORMULA INDIE 18.03.2021 | 82 | 6 |
26 | FORMULA INDIE 20.03.2021 | 82 | 7 |
26 | FORMULA INDIE 21.03.2021 | 82 | 7 |
29 | FORMULA INDIE 22.03.2021 | 82 | 4 |
30 | FORMULA INDIE 23.03.2021 | 82 | 3 |
31 | FORMULA INDIE 24.03.2021 | 82 | 2 |
32 | FORMULA INDIE 27.03.2021 | 82 | 1 |
31 | FORMULA INDIE 29.03.2021 | 83 | 2 |
27 | FORMULA INDIE 30.03.2021 | 82 | 6 |
29 | FORMULA INDIE 31.03.2021 | 82 | 4 |
31 | FORMULA INDIE 01.04.2021 | 82 | 2 |
31 | FORMULA INDIE 03.04.2021 | 82 | 2 |
30 | FORMULA INDIE 05.04.2021 | 82 | 3 |
31 | FORMULA INDIE 07.04.2021 | 82 | 2 |
32 | FORMULA INDIE 09.04.2021 | 82 | 1 |