🇮🇹 Be a Bear – Back in the days
2016 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
3 | Week 5.16 | 382 | 15 |
7 | Week 6.16 | 231.8 | 6 |
11 | Week 7.16 | 187 | 0 |
36 | Week 8.16 | 115.6 | 0 |
53 | Week 9.16 | 97 | 0 |
29 | Week 10.16 | 138.2 | 0 |
31 | Week 11.16 | 126 | 0 |
37 | Week 12.16 | 108.8 | 0 |
30 | Week 13.16 | 153.2 | 0 |
32 | Week 14.16 | 183 | 0 |
36 | Week 15.16 | 170.2 | 0 |
49 | Week 16.16 | 134.8 | 0 |
65 | Week 17.16 | 100.8 | 0 |
111 | Week 18.16 | 60 | 0 |
137 | Week 19.16 | 48 | 0 |
75 | Week 20.16 | 108 | 0 |
43 | Week 21.16 | 160 | 0 |
21 | Week 22.16 | 292 | 0 |
17 | Week 23.16 | 266.6 | 0 |
13 | Week 24.16 | 306.2 | 0 |
14 | Week 25.16 | 295 | 0 |
23 | Week 26.16 | 261.2 | 0 |
9 | Week 27.16 | 330 | 2 |
14 | Week 28.16 | 299.8 | 0 |
19 | Week 29.16 | 269.2 | 0 |
28 | Week 30.16 | 203.2 | 0 |
23 | Week 31.16 | 219.6 | 0 |
25 | Week 32.16 | 221.2 | 0 |
40 | Week 33.16 | 198.8 | 0 |
65 | Week 34.16 | 140.4 | 0 |
96 | Week 35.16 | 90.8 | 0 |
137 | Week 36.16 | 62.8 | 0 |
199 | Week 38.16 | 34.6 | 0 |
199 | Week 41.16 | 28 | 0 |
148 | Week 45.16 | 60 | 0 |
123 | Week 46.16 | 84 | 0 |
166 | Week 47.16 | 64 | 0 |
2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
170 | Week 2.17 | 64 | 0 |
195 | Week 3.17 | 60 | 0 |
114 | Week 5.17 | 92 | 0 |
92 | Week 6.17 | 115.6 | 0 |
86 | Week 7.17 | 131 | 0 |
85 | Week 8.17 | 126 | 0 |
115 | Week 9.17 | 86.6 | 0 |
175 | Week 10.17 | 47.2 | 0 |
115 | Week 11.17 | 82.2 | 0 |
174 | Week 12.17 | 47.2 | 0 |
129 | Week 13.17 | 76 | 0 |
90 | Week 19.17 | 144 | 0 |
80 | Week 20.17 | 172 | 0 |
89 | Week 21.17 | 128 | 0 |
103 | Week 22.17 | 144 | 0 |
91 | Week 23.17 | 176 | 0 |
113 | Week 24.17 | 112 | 0 |
129 | Week 25.17 | 112 | 0 |
88 | Week 27.17 | 160 | 0 |
137 | Week 28.17 | 152 | 0 |
146 | Week 29.17 | 112 | 0 |
133 | Week 30.17 | 132 | 0 |
161 | Week 31.17 | 88 | 0 |
194 | Week 32.17 | 64 | 0 |
181 | Week 33.17 | 60 | 0 |
186 | Week 35.17 | 60 | 0 |
161 | Week 36.17 | 64 | 0 |
153 | Week 37.17 | 64 | 0 |
144 | Week 38.17 | 64 | 0 |
149 | Week 39.17 | 64 | 0 |
153 | Week 40.17 | 64 | 0 |
154 | Week 1.17 | 64 | 0 |