๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Be a Bear โ€“ Back in the days

Country:
Italy


2016 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
3 Week 5.16382 15
7 Week 6.16231.8 6
11 Week 7.16187 0
36 Week 8.16115.6 0
53 Week 9.1697 0
29 Week 10.16138.2 0
31 Week 11.16126 0
37 Week 12.16108.8 0
30 Week 13.16153.2 0
32 Week 14.16183 0
36 Week 15.16170.2 0
49 Week 16.16134.8 0
65 Week 17.16100.8 0
111 Week 18.1660 0
137 Week 19.1648 0
75 Week 20.16108 0
43 Week 21.16160 0
21 Week 22.16292 0
17 Week 23.16266.6 0
13 Week 24.16306.2 0
14 Week 25.16295 0
23 Week 26.16261.2 0
9 Week 27.16330 2
14 Week 28.16299.8 0
19 Week 29.16269.2 0
28 Week 30.16203.2 0
23 Week 31.16219.6 0
25 Week 32.16221.2 0
40 Week 33.16198.8 0
65 Week 34.16140.4 0
96 Week 35.1690.8 0
137 Week 36.1662.8 0
199 Week 38.1634.6 0
199 Week 41.1628 0
148 Week 45.1660 0
123 Week 46.1684 0
166 Week 47.1664 0

2017 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
170 Week 2.1764 0
195 Week 3.1760 0
114 Week 5.1792 0
92 Week 6.17115.6 0
86 Week 7.17131 0
85 Week 8.17126 0
115 Week 9.1786.6 0
175 Week 10.1747.2 0
115 Week 11.1782.2 0
174 Week 12.1747.2 0
129 Week 13.1776 0
90 Week 19.17144 0
80 Week 20.17172 0
89 Week 21.17128 0
103 Week 22.17144 0
91 Week 23.17176 0
113 Week 24.17112 0
129 Week 25.17112 0
88 Week 27.17160 0
137 Week 28.17152 0
146 Week 29.17112 0
133 Week 30.17132 0
161 Week 31.1788 0
194 Week 32.1764 0
181 Week 33.1760 0
186 Week 35.1760 0
161 Week 36.1764 0
153 Week 37.1764 0
144 Week 38.1764 0
149 Week 39.1764 0
153 Week 40.1764 0
154 Week 1.1764 0