πΊπΈ David Simmons β Angel Music Lover
https://www.youtube.com/watch?v=i1fsUKPDvDQ
2018 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
7 | Week 49.18 | 884.4 | 6 |
30 | Week 6.18 | 516.2 | 0 |
40 | Week 7.18 | 478.6 | 0 |
26 | Week 8.18 | 532.8 | 0 |
24 | Week 9.18 | 549 | 0 |
38 | Week 10.18 | 463.6 | 0 |
15 | Week 11.18 | 706 | 0 |
28 | Week 12.18 | 584.6 | 0 |
17 | Week 13.18 | 690.4 | 0 |
34 | Week 14.18 | 555.4 | 0 |
29 | Week 15.18 | 594.6 | 0 |
33 | Week 16.18 | 572.2 | 0 |
31 | Week 17.18 | 610.8 | 0 |
30 | Week 18.18 | 605.8 | 0 |
31 | Week 19.18 | 606.2 | 0 |
33 | Week 20.18 | 572.2 | 0 |
35 | Week 21.18 | 560 | 0 |
27 | Week 22.18 | 611.8 | 0 |
38 | Week 23.18 | 554.4 | 0 |
23 | Week 24.18 | 676.2 | 0 |
36 | Week 25.18 | 542.8 | 0 |
32 | Week 26.18 | 582.8 | 0 |
29 | Week 27.18 | 569.4 | 0 |
26 | Week 28.18 | 604.6 | 0 |
30 | Week 29.18 | 524.2 | 0 |
30 | Week 30.18 | 506.4 | 0 |
31 | Week 32.18 | 511.8 | 0 |
37 | Week 35.18 | 507.2 | 0 |
31 | Week 37.18 | 502.2 | 0 |
31 | Week 38.18 | 515.2 | 0 |
31 | Week 39.18 | 533.2 | 0 |
38 | Week 40.18 | 539.4 | 0 |
29 | Week 41.18 | 527.4 | 0 |
40 | Week 42.18 | 496.2 | 0 |
35 | Week 43.18 | 514.4 | 0 |
27 | Week 44.18 | 530.2 | 0 |
33 | Week 45.18 | 525.4 | 0 |
16 | Week 46.18 | 598.8 | 0 |
10 | Week 48.18 | 815 | 1 |
7 | Week 50.18 | 817.2 | 6 |
2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
28 | Week 3.19 | 600 | 0 |
23 | Week 1.19 | 624.2 | 0 |
31 | Week 2.19 | 568.8 | 0 |
28 | Week 4.19 | 612.4 | 0 |
20 | Week 5.19 | 714.2 | 0 |
19 | Week 6.19 | 732,8 | 0 |
21 | Week 7.19 | 697.4 | 0 |
20 | Week 8.19 | 648.6 | 0 |
26 | Week 10.19 | 529.6 | 0 |
27 | Week 9.19 | 561.8 | 0 |
35 | Week 11.19 | 504.4 | 0 |
28 | Week 12.19 | 506.6 | 0 |
47 | Week 13.19 | 465.8 | 0 |
35 | Week 14.19 | 504.2 | 0 |
27 | Week 15.19 | 529 | 0 |
32 | Week 16.19 | 509 | 0 |
37 | Week 17.19 | 500.4 | 0 |
51 | Week 18.19 | 482.8 | 0 |
32 | Week 19.19 | 499.2 | 0 |
45 | Week 20.19 | 331.8 | 0 |
67 | Week 21.19 | 273.8 | 0 |
83 | Week 22.19 | 160.8 | 0 |
94 | Week 23.19 | 111.8 | 0 |