π¨πΎ Cyprus
TopSound 2022
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
24 | TopSound Week 32 of 2022 | 193.4 | 17 |
28 | TopSound Week 33 of 2022 | 77.36 | 13 |
18 | TopSound Week 34 of 2022 | 192 | 23 |
27 | TopSound Week 35 of 2022 | 76.8 | 14 |
33 | TopSound Week 36 of 2022 | 57.6 | 8 |
38 | TopSound Week 37 of 2022 | 30.72 | 3 |
46 | TopSound Week 39 of 2022 | 5.76 | 0 |
46 | TopSound Week 40 of 2022 | 1.92 | 0 |
54 | TopSound Week 41 of 2022 | 0.768 | 0 |
42 | TopSound Week 38 of 2022 | 13.056 | 0 |
49 | TopSound Week 43 of 2022 | 9.6 | 0 |
47 | TopSound Week 44 of 2022 | 9.6 | 0 |
51 | TopSound Week 45 of 2022 | 4.224 | 0 |
52 | TopSound Week 46 of 2022 | 2.112 | 0 |
18 | TopSound Week 47 of 2022 | 194.496 | 23 |
35 | TopSound Week 48 of 2022 | 77.568 | 6 |
TopSound 2025
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
29 | TopSound 11.25 | 193 | 0 |
30 | TopSound 12.25 | 96.5 | 0 |
37 | TopSound 13.25 | 48.25 | 0 |
30 | TopSound 21.25 | 195 | 0 |
36 | TopSound 22.25 | 97.5 | 0 |
39 | TopSound 23.25 | 48.75 | 0 |