πΊπΈ Bryan Deister β Into the Sky
2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
67 | Week 18.17 | 178 | 0 |
45 | Week 19.17 | 337.4 | 0 |
33 | Week 20.17 | 437.8 | 0 |
32 | Week 21.17 | 506.2 | 0 |
29 | Week 22.17 | 527 | 0 |
31 | Week 23.17 | 507.6 | 0 |
28 | Week 24.17 | 490 | 0 |
28 | Week 25.17 | 494 | 0 |
34 | Week 27.17 | 502 | 0 |
31 | Week 28.17 | 472.8 | 0 |
30 | Week 29.17 | 474.2 | 0 |
45 | Week 30.17 | 428.6 | 0 |
40 | Week 31.17 | 446 | 0 |
38 | Week 32.17 | 441 | 0 |
36 | Week 33.17 | 434.6 | 0 |
39 | Week 35.17 | 460 | 0 |
27 | Week 36.17 | 468.6 | 0 |
31 | Week 37.17 | 475.4 | 0 |
35 | Week 38.17 | 475.4 | 0 |
42 | Week 39.17 | 462.2 | 0 |
39 | Week 40.17 | 504 | 0 |
36 | Week 43.17 | 475.2 | 0 |
36 | Week 44.17 | 475.2 | 0 |
27 | Week 45.17 | 555.6 | 0 |
29 | Week 46.17 | 534 | 0 |
21 | Week 47.17 | 569.8 | 0 |
31 | Week 48.17 | 534.6 | 0 |
39 | Week 49.17 | 496.6 | 0 |
35 | Week 51.17 | 506.6 | 0 |
36 | Week 41.17 | 461.2 | 0 |
2018 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
31 | Week 4.18 | 502 | 0 |
39 | Week 5.18 | 490.6 | 0 |
30 | Week 7.18 | 533 | 0 |
37 | Week 8.18 | 493.4 | 0 |
39 | Week 9.18 | 474.4 | 0 |
26 | Week 10.18 | 543.6 | 0 |
31 | Week 11.18 | 506.4 | 0 |
26 | Week 12.18 | 590.4 | 0 |
34 | Week 13.18 | 530.6 | 0 |
29 | Week 14.18 | 595.8 | 0 |
27 | Week 15.18 | 606.4 | 0 |
23 | Week 16.18 | 639.8 | 0 |
27 | Week 17.18 | 619.2 | 0 |
21 | Week 18.18 | 637 | 0 |
26 | Week 19.18 | 641.8 | 0 |
30 | Week 20.18 | 596 | 0 |
32 | Week 21.18 | 616.4 | 0 |
32 | Week 22.18 | 596.2 | 0 |