πŸ‡ΊπŸ‡Έ Bryan Deister – Into the Sky

Country:
United States


2017 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
67 Week 18.17178 0
45 Week 19.17337.4 0
33 Week 20.17437.8 0
32 Week 21.17506.2 0
29 Week 22.17527 0
31 Week 23.17507.6 0
28 Week 24.17490 0
28 Week 25.17494 0
34 Week 27.17502 0
31 Week 28.17472.8 0
30 Week 29.17474.2 0
45 Week 30.17428.6 0
40 Week 31.17446 0
38 Week 32.17441 0
36 Week 33.17434.6 0
39 Week 35.17460 0
27 Week 36.17468.6 0
31 Week 37.17475.4 0
35 Week 38.17475.4 0
42 Week 39.17462.2 0
39 Week 40.17504 0
36 Week 43.17475.2 0
36 Week 44.17475.2 0
27 Week 45.17555.6 0
29 Week 46.17534 0
21 Week 47.17569.8 0
31 Week 48.17534.6 0
39 Week 49.17496.6 0
35 Week 51.17506.6 0
36 Week 41.17461.2 0

2018 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
31 Week 4.18502 0
39 Week 5.18490.6 0
30 Week 7.18533 0
37 Week 8.18493.4 0
39 Week 9.18474.4 0
26 Week 10.18543.6 0
31 Week 11.18506.4 0
26 Week 12.18590.4 0
34 Week 13.18530.6 0
29 Week 14.18595.8 0
27 Week 15.18606.4 0
23 Week 16.18639.8 0
27 Week 17.18619.2 0
21 Week 18.18637 0
26 Week 19.18641.8 0
30 Week 20.18596 0
32 Week 21.18616.4 0
32 Week 22.18596.2 0