πŸ‡ΊπŸ‡Έ Ace Diamond – Get Your Boogie Woogie Workin


Ace Diamond's single:"GET YOUR BOOGIE WOOGIE WORKIN' Climbing the charts DRT Indie & Global charts: *Top-50: Global Chart @ #47 !(*Mostly Majors Artists/Some indies) and Peaked at # 2 on"Euro Indie Music Chart"!

2019 Euro Indie Music Chart

2019-2020 Formula Indie

Rank Stage Coeff. Points
7 Formula Indie 03.11.2019 80 26
10 Formula Indie 12.11.2019 80 23
10 Formula Indie 16.11.2019 80 23
8 Formula Indie 19.11.2019 80 25
10 Formula Indie 24.11.2019 80 23
7 Formula Indie 29.11.2019 80 26
12 Formula Indie 02.12.2019 80 21
9 Formula Indie 04.12.2019 80 24
8 Formula Indie 05.12.2019 80 25
10 Formula Indie 06.12.2019 80 23
9 Formula Indie 11.12.2019 80 24
8 Formula Indie 15.12.2019 80 25
6 Formula Indie 17.12.2019 80 27
7 Formula Indie 23.12.2019 80 26
9 Formula Indie 24.12.2019 80 24
9 Formula Indie 26.12.2019 80 24
10 Formula Indie 30.12.2019 80 23
9 Formula Indie 01.01.2020 80 24
9 Formula Indie 02.01.2020 80 24
13 Formula Indie 03.01.2020 80 20
12 Formula Indie 06.01.2020 80 21
10 Formula Indie 07.01.2020 80 23
10 Formula Indie 08.01.2020 80 23
7 Formula Indie 09.01.2020 80 26
10 Formula Indie 10.01.2020 80 23
11 Formula Indie 13.01.2020 80 22
8 Formula Indie 14.01.2020 80 25
13 Formula Indie 16.01.2020 80 20
7 Formula Indie 17.01.2020 80 26
10 Formula Indie 18.01.2020 80 23
15 Formula Indie 19.01.2020 80 18
9 Formula Indie 20.01.2020 80 24
8 Formula Indie 21.01.2020 80 25
9 Formula Indie 22.01.2020 80 24
12 Formula Indie 23.01.2020 80 21
10 Formula Indie 24.01.2020 80 23
11 Formula Indie 25.01.2020 80 22
7 Formula Indie 26.01.2020 80 26
14 Formula Indie 27.01.2020 80 19
14 Formula Indie 28.01.2020 80 19
10 Formula Indie 29.01.2020 80 23
12 Formula Indie 30.01.2020 80 21
11 Formula Indie 31.01.2020 80 22
8 Formula Indie 07.11.2019 80 25
13 Formula Indie 10.02.2020 80 20
18 Formula Indie 11.02.2020 80 15
16 Formula Indie 24.02.2020 80 17
14 FORMULA INDIE 25.02.2020 80 19
15 FORMULA INDIE 26.02.2020 80 18
18 FORMULA INDIE 28.02.2020 80 15
10 Formula Indie 03.03.2020 80 23
14 Formula Indie 04.03.2020 80 19
15 FORMULA INDIE 06.03.2020 80 18
11 FORMULA INDIE 08.03.2020 80 22
11 FORMULA INDIE 09.03.2020 80 22
14 FORMULA INDIE 11.03.2020 80 19
13 FORMULA INDIE 13.03.2020 80 20
14 FORMULA INDIE 14.03.2020 80 19
11 FORMULA INDIE 20.03.2020 80 22
16 FORMULA INDIE 22.03.2020 80 17
16 FORMULA INDIE 25.03.2020 80 17
15 FORMULA INDIE 26.03.2020 80 18
14 FORMULA INDIE 28.03.2020 80 19
14 FORMULA INDIE 30.03.2020 80 19
15 FORMULA INDIE 31.03.2020 80 18
17 FORMULA INDIE 03.04.2020 80 16
17 FORMULA INDIE 04.04.2020 80 16
17 FORMULA INDIE 07.04.2020 80 16
20 FORMULA INDIE 13.04.2020 78 13
14 FORMULA INDIE 14.04.2020 80 19
16 FORMULA INDIE 16.04.2020 80 17
22 FORMULA INDIE 19.04.2020 78 11
15 FORMULA INDIE 20.04.2020 80 18
17 FORMULA INDIE 21.04.2020 80 16
15 FORMULA INDIE 24.04.2020 80 18
11 FORMULA INDIE 28.04.2020 80 22
17 FORMULA INDIE 29.04.2020 80 16
12 FORMULA INDIE 01.05.2020 80 21
20 FORMULA INDIE 02.05.2020 80 13
18 FORMULA INDIE 03.05.2020 80 15
12 FORMULA INDIE 05.05.2020 80 21
17 FORMULA INDIE 08.05.2020 80 16
16 FORMULA INDIE 09.05.2020 80 17
16 FORMULA INDIE 11.05.2020 80 17
14 FORMULA INDIE 14.05.2020 80 19
16 FORMULA INDIE 15.05.2020 80 17
19 FORMULA INDIE 18.05.2020 80 14
18 FORMULA INDIE 19.05.2020 80 15
12 FORMULA INDIE 20.05.2020 80 21
19 FORMULA INDIE 21.05.2020 80 14
19 FORMULA INDIE 23.05.2020 80 14
18 FORMULA INDIE 25.05.2020 80 15
15 FORMULA INDIE 27.05.2020 80 18
18 FORMULA INDIE 28.05.2020 80 15
19 FORMULA INDIE 29.05.2020 80 14
17 FORMULA INDIE 30.05.2020 80 16
18 FORMULA INDIE 04.06.2020 80 15
14 FORMULA INDIE 06.06.2020 80 19
18 FORMULA INDIE 11.06.2020 80 15
18 FORMULA INDIE 12.06.2020 80 15
16 FORMULA INDIE 14.06.2020 80 17
17 FORMULA INDIE 16.06.2020 80 16
19 FORMULA INDIE 18.06.2020 80 14
16 FORMULA INDIE 21.06.2020 80 17
11 FORMULA INDIE 22.06.2020 80 22
19 FORMULA INDIE 24.06.2020 80 14
16 FORMULA INDIE 28.06.2020 80 17
14 FORMULA INDIE 29.06.2020 80 19
11 FORMULA INDIE 01.07.2020 80 22
16 FORMULA INDIE 02.07.2020 80 17
20 FORMULA INDIE 03.07.2020 80 13
16 FORMULA INDIE 04.07.2020 80 17
13 FORMULA INDIE 05.07.2020 80 20
20 FORMULA INDIE 11.07.2020 80 13
14 FORMULA INDIE 12.07.2020 80 19
15 FORMULA INDIE 13.07.2020 80 18
16 FORMULA INDIE 15.07.2020 80 17
16 FORMULA INDIE 17.07.2020 80 17
14 FORMULA INDIE 18.07.2020 80 19
16 FORMULA INDIE 20.07.2020 80 17
16 FORMULA INDIE 22.07.2020 80 17
19 FORMULA INDIE 23.07.2020 80 14
21 FORMULA INDIE 24.07.2020 80 12
20 FORMULA INDIE 28.07.2020 80 13
20 FORMULA INDIE 29.07.2020 80 13
16 FORMULA INDIE 31.07.2020 80 17
13 FORMULA INDIE 04.08.2020 80 20
15 FORMULA INDIE 06.08.2020 80 18
19 FORMULA INDIE 08.08.2020 80 14
18 FORMULA INDIE 09.08.2020 80 15
18 FORMULA INDIE 11.08.2020 80 15
19 FORMULA INDIE 13.08.2020 80 14
18 FORMULA INDIE 14.08.2020 80 15
17 FORMULA INDIE 17.08.2020 80 16
18 FORMULA INDIE 19.08.2020 80 15
12 FORMULA INDIE 20.08.2020 80 21
17 FORMULA INDIE 21.08.2020 80 16
20 FORMULA INDIE 22.08.2020 80 13
17 FORMULA INDIE 23.08.2020 80 16
29 FORMULA INDIE 24.08.2020 80 4
29 FORMULA INDIE 25.08.2020 80 4
29 FORMULA INDIE 26.08.2020 80 4
16 FORMULA INDIE 08.09.2020 80 17
19 Formula Indie 09.09.2020 80 14
19 FORMULA INDIE 11.09.2020 80 14
22 FORMULA INDIE 12.09.2020 80 11

2020 Euro Indie Music Chart

2020-2021 Formula Indie