🇷🇺 Russia
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 46 | TopSound 49.25 | 2.895 | 0 |
| 44 | TopSound 48.25 | 54.04 | 0 |
| 41 | TopSound 47.25 | 108.08 | 0 |
| 37 | TopSound 46.25 | 193 | 0 |
| 38 | TopSound 33.25 | 49.25 | 0 |
| 34 | TopSound 32.25 | 98.5 | 0 |
| 32 | TopSound 31.25 | 197 | 0 |
| 27 | TopSound 30.25 | 372.4 | 0 |
| 33 | TopSound 29.25 | 255.9375 | 0 |
| 33 | TopSound 28.25 | 399.75 | 0 |
| 30 | TopSound 27.25 | 658.125 | 0 |
| 26 | TopSound 26.25 | 1145.625 | 0 |
| 21 | TopSound 25.25 | 2448.7125 | 0 |
| 11 | TopSound 24.25 | 3684.06 | 0 |
| 10 | TopSound 23.25 | 5183.015 | 1 |
| 24 | TopSound 22.25 | 1392 | 0 |
| 25 | TopSound 21.25 | 1432.5 | 0 |
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | TopSound 37.24 | 2194.58 | 1 |
| 8 | TopSound 36.24 | 2838.08 | 3 |
| 5 | TopSound 35.24 | 4018 | 6 |
| 9 | TopSound 34.24 | 2769 | 2 |

