🇳🇿 New Zealand
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 41 | TopSound – Week 12.26 | 48.75 | 0 |
| 33 | TopSound – Week 10.26 | 195 | 8 |
| 36 | TopSound – Week 11.26 | 97.5 | 5 |
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 40 | TopSound 51.25 | 53.625 | 0 |
| 35 | TopSound 50.25 | 148.6875 | 0 |
| 33 | TopSound 49.25 | 411.9375 | 0 |
| 32 | TopSound 48.25 | 434.075 | 0 |
| 29 | TopSound 47.25 | 458.25 | 0 |
| 27 | TopSound 46.25 | 649.9 | 0 |
| 36 | TopSound 39.25 | 48.375 | 0 |
| 33 | TopSound 38.25 | 96.75 | 0 |
| 31 | TopSound 37.25 | 193.5 | 0 |
| 33 | TopSound 33.25 | 194 | 0 |
| 42 | TopSound 36.25 | 9.7 | 0 |
| 40 | TopSound 35.25 | 67.9 | 0 |
| 39 | TopSound 34.25 | 97 | 0 |
| 42 | TopSound 29.25 | 47.5 | 0 |
| 43 | TopSound 28.25 | 95 | 0 |
| 39 | TopSound 27.25 | 190 | 0 |
| 47 | TopSound 25.25 | 47.75 | 0 |
| 41 | TopSound 24.25 | 95.5 | 0 |
| 34 | TopSound 23.25 | 191 | 0 |
| 33 | TopSound 22.25 | 192 | 0 |
| 38 | TopSound 19.25 | 48.25 | 0 |
| 37 | TopSound 18.25 | 96.5 | 0 |
| 33 | TopSound 17.25 | 193 | 0 |
| 30 | TopSound 16.25 | 384 | 0 |
| 32 | TopSound 15.25 | 192 | 0 |
| 30 | TopSound 14.25 | 384 | 0 |
| 27 | TopSound 13.25 | 768 | 0 |

