🇩🇪 Loving The Sun – The Inside Light


2019 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
54 Week 29.19 426.4 0
183 Week 19.19 68 0
64 Week 20.19 257.4 0
59 Week 21.19 337.2 0
58 Week 22.19 407.2 0
38 Week 23.19 468 0
35 Week 24.19 459.4 0
31 Week 26.19 480.4 0
52 Week 27.19 450.8 0
48 Week 28.19 425.4 0
58 Week 30.19 421.2 0

2019-2020 Formula Indie

Rank Stage Coeff. Points
28 Formula Indie 12.11.2019 65 5
29 Formula Indie 14.11.2019 65 4
26 Formula Indie 18.11.2019 65 7
26 Formula Indie 19.11.2019 65 7
27 Formula Indie 20.11.2019 65 6
27 Formula Indie 21.11.2019 65 6
27 Formula Indie 22.11.2019 65 6
26 Formula Indie 30.11.2019 65 7
31 Formula Indie 02.12.2019 65 2
24 Formula Indie 04.12.2019 65 9
26 Formula Indie 05.12.2019 65 7
33 Formula Indie 07.12.2019 65 0
28 Formula Indie 09.12.2019 65 5
27 Formula Indie 10.12.2019 65 6
30 Formula Indie 11.12.2019 65 3
31 Formula Indie 12.12.2019 65 2
28 Formula Indie 13.12.2019 65 5
29 Formula Indie 14.12.2019 65 4
26 Formula Indie 15.12.2019 65 7
29 Formula Indie 17.12.2019 65 4
26 Formula Indie 18.12.2019 65 7
30 Formula Indie 21.12.2019 65 3
29 Formula Indie 24.12.2019 65 4
27 Formula Indie 26.12.2019 65 6
23 Formula Indie 28.12.2019 65 10
28 Formula Indie 30.12.2019 65 5
23 Formula Indie 31.12.2019 65 10
30 Formula Indie 02.01.2020 65 3
25 Formula Indie 04.01.2020 65 8
25 Formula Indie 05.01.2020 65 8
26 Formula Indie 06.01.2020 65 7
27 Formula Indie 07.01.2020 65 6
23 Formula Indie 08.01.2020 65 10
23 Formula Indie 09.01.2020 65 10
25 Formula Indie 10.01.2020 65 8
31 Formula Indie 12.01.2020 65 2
27 Formula Indie 13.01.2020 65 6
17 Formula Indie 14.01.2020 74 16
29 Formula Indie 15.01.2020 65 4
29 Formula Indie 16.01.2020 65 4
30 Formula Indie 17.01.2020 65 3
25 Formula Indie 20.01.2020 65 8
26 Formula Indie 22.01.2020 65 7
28 Formula Indie 23.01.2020 65 5
28 Formula Indie 24.01.2020 65 5
30 Formula Indie 25.01.2020 65 3
26 Formula Indie 26.01.2020 65 7
14 Formula Indie 27.01.2020 80 19
27 Formula Indie 28.01.2020 65 6
30 Formula Indie 29.01.2020 65 3
27 Formula Indie 30.01.2020 65 6
28 Formula Indie 31.01.2020 65 5
27 Formula Indie 10.02.2020 76 6
26 Formula Indie 24.02.2020 65 7
29 Formula Indie 01.03.2020 65 4
27 Formula Indie 02.03.2020 65 6
28 FORMULA INDIE 08.03.2020 65 5
27 FORMULA INDIE 09.03.2020 65 6
27 FORMULA INDIE 15.03.2020 65 6
26 FORMULA INDIE 16.03.2020 65 7
30 FORMULA INDIE 18.03.2020 65 3
27 FORMULA INDIE 20.03.2020 65 6
27 FORMULA INDIE 22.03.2020 74 6
30 FORMULA INDIE 23.03.2020 65 3
27 FORMULA INDIE 24.03.2020 65 6
29 FORMULA INDIE 30.03.2020 65 4
29 FORMULA INDIE 31.03.2020 65 4
31 FORMULA INDIE 01.04.2020 65 2
27 FORMULA INDIE 02.04.2020 65 6
31 FORMULA INDIE 05.04.2020 65 2
28 FORMULA INDIE 07.04.2020 65 5
27 FORMULA INDIE 08.04.2020 65 6
28 FORMULA INDIE 12.04.2020 65 5
31 FORMULA INDIE 13.04.2020 65 2
27 FORMULA INDIE 16.04.2020 65 6
27 FORMULA INDIE 17.04.2020 65 6
27 FORMULA INDIE 08.07.2020 76 6
21 FORMULA INDIE 16.07.2020 76 12
28 FORMULA INDIE 01.08.2020 76 5
29 FORMULA INDIE 02.08.2020 76 4
25 FORMULA INDIE 22.08.2020 76 8
30 FORMULA INDIE 30.08.2020 76 3
26 Formula Indie 01.09.2020 76 7
27 FORMULA INDIE 12.09.2020 76 6
30 FORMULA INDIE 16.09.2020 76 3
32 FORMULA INDIE 17.09.2020 76 1
26 FORMULA INDIE 21.09.2020 76 7
26 FORMULA INDIE 30.09.2020 76 7
29 FORMULA INDIE 06.10.2020 76 4
30 FORMULA INDIE 08.10.2020 76 3
31 FORMULA INDIE 09.10.2020 76 2
29 FORMULA INDIE 11.10.2020 76 4
30 FORMULA INDIE 12.10.2020 76 3
31 FORMULA INDIE 13.10.2020 76 2
28 FORMULA INDIE 19.10.2020 76 5
26 FORMULA INDIE 28.10.2020 76 7
28 FORMULA INDIE 31.10.2020 76 5

2020 Euro Indie Music Chart

2020-2021 Formula Indie