🇪🇪 Estonia
TopSound 2022
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
29 | TopSound Week 13 of 2022 | 48.1 | 12 |
40 | TopSound Week 14 of 2022 | 19.24 | 1 |
49 | TopSound Week 15 of 2022 | 9.62 | 0 |
50 | TopSound Week 16 of 2022 | 4.81 | 0 |
36 | TopSound Week 18 of 2022 | 48.75 | 5 |
40 | TopSound Week 19 of 2022 | 19.5 | 1 |
49 | TopSound Week 20 of 2022 | 9.75 | 0 |
32 | TopSound Week 21 of 2022 | 47.5 | 9 |
31 | TopSound Week 22 of 2022 | 47.5 | 10 |
42 | TopSound Week 23 of 2022 | 9.5 | 0 |
42 | TopSound Week 24 of 2022 | 4.75 | 0 |
11 | TopSound Week 39 of 2022 | 1170 | 30 |
9 | TopSound Week 40 of 2022 | 2223 | 32 |
5 | TopSound Week 41 of 2022 | 5227.95 | 36 |
7 | TopSound Week 42 of 2022 | 4524.78 | 34 |
7 | TopSound Week 43 of 2022 | 4114.89 | 34 |
9 | TopSound Week 44 of 2022 | 2730.195 | 32 |
10 | TopSound Week 45 of 2022 | 2223 | 31 |
11 | TopSound Week 46 of 2022 | 3022.5 | 30 |
12 | TopSound Week 47 of 2022 | 1189.5 | 29 |
20 | TopSound Week 48 of 2022 | 190 | 21 |
TopSound 2024
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
9 | TopSound 14.24 | 1480 | 2 |
10 | TopSound 15.24 | 1258.6 | 1 |
5 | TopSound 21.24 | 2450 | 6 |
4 | TopSound 22.24 | 2586.2 | 7 |
5 | TopSound 23.24 | 2451.1 | 6 |
5 | TopSound 24.24 | 2646.16 | 6 |
TopSound 2025
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
17 | TopSound 7.25 | 380 | 0 |
23 | TopSound 8.25 | 190 | 0 |
27 | TopSound 9.25 | 95 | 0 |
35 | TopSound 20.25 | 95 | 0 |
31 | TopSound 17.25 | 390 | 0 |
32 | TopSound 18.25 | 195 | 0 |
33 | TopSound 19.25 | 190 | 0 |
39 | TopSound 21.25 | 47.5 | 0 |
43 | TopSound 22.25 | 4.875 | 0 |