πŸ‡¨πŸ‡± Chile

Country:
Chile


TopSound 2026

Rank Stage Coeff. Points
43 TopSound 7.2652.6625 0
37 TopSound 6.26146.01875 4
33 TopSound 5.26320.7625 8
30 TopSound 4.26380.60625 11
31 TopSound 3.26435.6625 10
25 TopSound 2.26641.525 16

TopSound 2025

Rank Stage Coeff. Points
40 TopSound 52.2548 0
42 TopSound 51.2548 0
38 TopSound 50.2596 0
37 TopSound 49.25192 0
40 TopSound 32.254.85 0
40 TopSound 31.259.7 0
41 TopSound 30.2519.4 0
38 TopSound 29.2553.35 0
38 TopSound 28.25147.925 0
31 TopSound 27.25579.575 0
30 TopSound 26.25732.35 0
27 TopSound 25.251134.9 0
19 TopSound 24.251726.1875 0
13 TopSound 23.253768.4375 0
14 TopSound 22.254254.6875 0
9 TopSound 21.256053.8125 2
22 TopSound 19.252577.125 0
24 TopSound 18.251443.75 0
30 TopSound 17.25429.75 0
18 TopSound 20.253719.8125 0
26 TopSound 15.25950 0
29 TopSound 13.25237.5 0
24 TopSound 12.25475 0
20 TopSound 11.25950 0
21 TopSound 10.25864 0
17 TopSound 9.25950 0
15 TopSound 8.25475 0
15 TopSound 7.25950 0
30 TopSound 6.254.75 0
29 TopSound 5.259.5 0
22 TopSound 4.25114 0

TopSound 2024

TopSound 2022

2025 TopSound – Votation Poll Results