πΊπΈ Barry International β Female love warrior
2016 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
135 | Week 39.16 | 41 | 0 |
73 | Week 40.16 | 110.8 | 0 |
47 | Week 41.16 | 202 | 0 |
36 | Week 42.16 | 265.2 | 0 |
32 | Week 43.16 | 327.4 | 0 |
32 | Week 44.16 | 340.4 | 0 |
21 | Week 45.16 | 373 | 0 |
35 | Week 46.16 | 339 | 0 |
42 | Week 47.16 | 358.6 | 0 |
2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
62 | Week 2.17 | 247.6 | 0 |
74 | Week 3.17 | 171.4 | 0 |
112 | Week 4.17 | 93.2 | 0 |
181 | Week 5.17 | 57.8 | 0 |
144 | Week 6.17 | 69.8 | 0 |
135 | Week 7.17 | 71.2 | 0 |
186 | Week 8.17 | 59.2 | 0 |
149 | Week 9.17 | 61.4 | 0 |
177 | Week 10.17 | 46.8 | 0 |
176 | Week 12.17 | 46.8 | 0 |
111 | Week 15.17 | 88.4 | 0 |
120 | Week 16.17 | 79.4 | 0 |
176 | Week 17.17 | 65 | 0 |
163 | Week 18.17 | 61.8 | 0 |
156 | Week 25.17 | 84 | 0 |
143 | Week 27.17 | 101 | 0 |
153 | Week 28.17 | 119.2 | 0 |
118 | Week 29.17 | 135.2 | 0 |
91 | Week 30.17 | 174.4 | 0 |
81 | Week 31.17 | 178.6 | 0 |
79 | Week 32.17 | 205.6 | 0 |
90 | Week 33.17 | 177.4 | 0 |
76 | Week 34.17 | 194.6 | 0 |
77 | Week 35.17 | 216.6 | 0 |
76 | Week 36.17 | 213.8 | 0 |
95 | Week 37.17 | 183.2 | 0 |
67 | Week 38.17 | 218.6 | 0 |
66 | Week 39.17 | 183.8 | 0 |
65 | Week 40.17 | 211.4 | 0 |
35 | Week 1.17 | 367.8 | 0 |
64 | Week 41.17 | 212.2 | 0 |
2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
72 | Week 3.19 | 213.4 | 0 |
164 | Week 29.19 | 62.2 | 0 |
64 | Week 1.19 | 189.4 | 0 |
64 | Week 2.19 | 208.6 | 0 |
70 | Week 4.19 | 213.2 | 0 |
72 | Week 5.19 | 211.2 | 0 |
77 | Week 6.19 | 182.6 | 0 |
97 | Week 7.19 | 117.6 | 0 |
189 | Week 8.19 | 67.8 | 0 |
172 | Week 26.19 | 56.6 | 0 |
2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
14 | FORMULA INDIE 02.05.2020 | 84 | 19 |
13 | FORMULA INDIE 06.05.2020 | 84 | 20 |
15 | FORMULA INDIE 13.05.2020 | 84 | 18 |
9 | FORMULA INDIE 14.05.2020 | 84 | 24 |