π°π· South Korea
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 39 | TopSound 50.25 | 53.625 | 0 |
| 39 | TopSound 49.25 | 136.5 | 0 |
| 31 | TopSound 48.25 | 436.3125 | 0 |
| 31 | TopSound 47.25 | 443.625 | 0 |
| 26 | TopSound 46.25 | 653.25 | 0 |
| 30 | TopSound 45.25 | 330.26 | 0 |
| 30 | TopSound 44.25 | 389.55 | 0 |
| 27 | TopSound 43.25 | 445.9 | 0 |
| 27 | TopSound 41.25 | 656.6 | 0 |
| 27 | TopSound 42.25 | 656.6 | 0 |
| 37 | TopSound 40.25 | 192.5 | 0 |
| 30 | TopSound 39.25 | 196.425 | 0 |
| 29 | TopSound 38.25 | 421.95 | 0 |
| 28 | TopSound 37.25 | 531.075 | 0 |
| 27 | TopSound 36.25 | 342.575 | 0 |
| 25 | TopSound 35.25 | 589.875 | 0 |
| 25 | TopSound 34.25 | 750-75 | 0 |
| 41 | TopSound 29.25 | 48.25 | 0 |
| 42 | TopSound 28.25 | 96.5 | 0 |
| 38 | TopSound 27.25 | 193 | 0 |
| 44 | TopSound 26.25 | 48.75 | 0 |
| 41 | TopSound 25.25 | 97.5 | 0 |
| 35 | TopSound 24.25 | 195 | 0 |
| 36 | TopSound 19.25 | 95 | 0 |
| 35 | TopSound 18.25 | 190 | 0 |
| 39 | TopSound 20.25 | 47.5 | 0 |
TopSound 2022
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 52 | TopSound Week 48 of 2022 | 9.5 | 0 |
| 44 | TopSound Week 47 of 2022 | 19 | 0 |
| 35 | TopSound Week 46 of 2022 | 47.5 | 6 |
| 33 | TopSound Week 38 of 2022 | 76 | 8 |
| 42 | TopSound Week 40 of 2022 | 19 | 0 |
| 39 | TopSound Week 39 of 2022 | 38 | 2 |
| 25 | TopSound Week 37 of 2022 | 190 | 16 |
| 40 | TopSound Week 34 of 2022 | 19 | 1 |
| 36 | TopSound Week 33 of 2022 | 38 | 5 |
| 33 | TopSound Week 32 of 2022 | 76 | 8 |
| 19 | TopSound Week 31 of 2022 | 190 | 22 |
| 42 | TopSound Week 24 of 2022 | 4.75 | 0 |
| 42 | TopSound Week 23 of 2022 | 9.5 | 0 |
| 31 | TopSound Week 22 of 2022 | 47.5 | 10 |
| 32 | TopSound Week 21 of 2022 | 47.5 | 9 |

