π³π¦ Namibia
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 27 | TopSound 16.25 | 403.2 | 0 |
| 29 | TopSound 15.25 | 201.6 | 0 |
| 27 | TopSound 14.25 | 403.2 | 0 |
| 27 | TopSound 13.25 | 768 | 0 |
| 34 | TopSound 12.25 | 52.525 | 0 |
| 24 | TopSound 11.25 | 343.8 | 0 |
| 23 | TopSound 10.25 | 687.6 | 0 |
| 17 | TopSound 9.25 | 950 | 0 |
| 20 | TopSound 8.25 | 193 | 0 |
| 26 | TopSound 7.25 | 95.5 | 0 |
| 18 | TopSound 6.25 | 477.5 | 0 |
| 18 | TopSound 5.25 | 570 | 0 |
| 15 | TopSound 4.25 | 1140 | 0 |
TopSound 2022
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 48 | TopSound Week 48 of 2022 | 19.3 | 0 |
| 40 | TopSound Week 47 of 2022 | 38.6 | 1 |
| 31 | TopSound Week 46 of 2022 | 77.2 | 10 |
| 22 | TopSound Week 45 of 2022 | 193 | 19 |
| 42 | TopSound Week 44 of 2022 | 19.3 | 0 |
| 39 | TopSound Week 43 of 2022 | 38.6 | 2 |
| 20 | TopSound Week 38 of 2022 | 195 | 21 |
| 30 | TopSound Week 42 of 2022 | 77.2 | 11 |
| 20 | TopSound Week 41 of 2022 | 193 | 21 |
| 32 | TopSound Week 40 of 2022 | 78 | 9 |
| 19 | TopSound Week 39 of 2022 | 195 | 22 |
| 22 | TopSound Week 37 of 2022 | 193 | 19 |
| 38 | TopSound Week 35 of 2022 | 19.3 | 3 |
| 37 | TopSound Week 34 of 2022 | 38.6 | 4 |
| 29 | TopSound Week 33 of 2022 | 77.2 | 12 |
| 17 | TopSound Week 32 of 2022 | 231.6 | 24 |
| 29 | TopSound Week 31 of 2022 | 97 | 12 |
| 23 | TopSound Week 30 of 2022 | 193 | 18 |
| 14 | TopSound Week 29 of 2022 | 482.5 | 27 |
| 20 | TopSound Week 28 of 2022 | 231.6 | 21 |
| 27 | TopSound Week 27 of 2022 | 96.5 | 14 |
| 20 | TopSound Week 26 of 2022 | 231.6 | 21 |
| 29 | TopSound Week 25 of 2022 | 77.2 | 12 |
| 22 | TopSound Week 24 of 2022 | 212.3 | 19 |
| 34 | TopSound Week 23 of 2022 | 38.6 | 7 |
| 22 | TopSound Week 22 of 2022 | 193 | 19 |
| 23 | TopSound Week 21 of 2022 | 193 | 18 |

