ππ° Hong Kong
2025 TopSound – Votation Poll Results
TopSound 2022
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 30 | TopSound Week 8 of 2022 | 48 | 11 |
| 43 | TopSound Week 9 of 2022 | 19.2 | 0 |
| 45 | TopSound Week 10 of 2022 | 9.6 | 0 |
| 46 | TopSound Week 11 of 2022 | 4.8 | 0 |
| 32 | TopSound Week 21 of 2022 | 47.5 | 9 |
| 31 | TopSound Week 22 of 2022 | 47.5 | 10 |
| 42 | TopSound Week 23 of 2022 | 9.5 | 0 |
| 42 | TopSound Week 24 of 2022 | 4.75 | 0 |
| 32 | TopSound Week 26 of 2022 | 47.5 | 9 |
| 35 | TopSound Week 27 of 2022 | 19 | 6 |
| 29 | TopSound Week 28 of 2022 | 49.4 | 12 |
| 36 | TopSound Week 29 of 2022 | 19.76 | 5 |
| 39 | TopSound Week 30 of 2022 | 9.88 | 2 |
| 40 | TopSound Week 31 of 2022 | 5.73 | 1 |
| 34 | TopSound Week 36 of 2022 | 48.75 | 7 |
| 39 | TopSound Week 37 of 2022 | 19.5 | 2 |
| 47 | TopSound Week 39 of 2022 | 4.875 | 0 |
| 43 | TopSound Week 38 of 2022 | 9.75 | 0 |
TopSound 2024
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 10 | TopSound 34.24 | 2660 | 1 |
| 9 | TopSound 37.24 | 2649.6 | 2 |
| 3 | TopSound 38.24 | 5075.9 | 8 |
| 8 | TopSound 39.24 | 4046.25 | 3 |
| 8 | TopSound 40.24 | 2583.75 | 3 |
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 33 | TopSound 13.25 | 191 | 0 |
| 21 | TopSound 14.25 | 1773 | 0 |
| 20 | TopSound 15.25 | 3283.5 | 0 |
| 21 | TopSound 16.25 | 1773 | 0 |
| 25 | TopSound 20.25 | 2392.4025 | 0 |
| 18 | TopSound 17.25 | 3550 | 0 |
| 14 | TopSound 18.25 | 6026.985 | 0 |
| 16 | TopSound 19.25 | 4332.555 | 0 |
| 6 | TopSound 21.25 | 7297.25 | 5 |
| 5 | TopSound 22.25 | 10073.875 | 6 |
| 9 | TopSound 23.25 | 5406 | 2 |
| 15 | TopSound 24.25 | 2075.625 | 0 |
| 34 | TopSound 25.25 | 412 | 0 |
| 40 | TopSound 26.25 | 154.5 | 0 |
| 44 | TopSound 27.25 | 51.5 | 0 |

