πΊπΈ Barry International β Forgettin ain’t Easy
2016 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
198 | Week 26.16 | 34 | 0 |
146 | Week 27.16 | 59.2 | 0 |
153 | Week 28.16 | 59 | 0 |
146 | Week 29.16 | 57.2 | 0 |
152 | Week 30.16 | 52.6 | 0 |
175 | Week 36.16 | 45.8 | 0 |
60 | Week 37.16 | 145 | 0 |
47 | Week 38.16 | 174.4 | 0 |
36 | Week 39.16 | 192.6 | 0 |
34 | Week 40.16 | 199.4 | 0 |
32 | Week 41.16 | 246.8 | 0 |
47 | Week 42.16 | 208.2 | 0 |
52 | Week 43.16 | 173.8 | 0 |
47 | Week 44.16 | 217.8 | 0 |
48 | Week 45.16 | 241.8 | 0 |
45 | Week 46.16 | 298.2 | 0 |
37 | Week 47.16 | 365.2 | 0 |
2017 Euro Indie Music Chart
2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
198 | Week 14.19 | 63.4 | 0 |
2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
11 | FORMULA INDIE 03.05.2020 | 86 | 22 |
5 | FORMULA INDIE 06.05.2020 | 86 | 28 |
11 | FORMULA INDIE 29.06.2020 | 82 | 22 |
5 | FORMULA INDIE 06.07.2020 | 82 | 28 |