π―π΅ Ym00tk β Venus in the Eastern Morning Sky
Country:

2025 Euro Indie Music Chart
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 4 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 50.25 | 11400 | 12 |
| 10 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 49.25 | 9500.475 | 1 |
| 3 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 48.25 | 13300.95 | 15 |
| 5 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 47.25 | 13301.9 | 10 |
| 3 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 46.25 | 13300 | 15 |
| 3 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 45.25 | 12350 | 15 |
| 4 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 44.25 | 11400 | 12 |
| 8 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 43.25 | 9500 | 4 |
| 5 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 42.25 | 11993.75 | 10 |
| 6 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 41.25 | 10212.5 | 8 |
| 9 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 39.25 | 9500 | 2 |
