π§π² Bermuda
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 19 | TopSound β Week 36.26 | 3158.75 | 22 |
| 15 | TopSound β Week 35.26 | 5248.75 | 26 |
| 12 | TopSound β Week 34.26 | 5640 | 29 |
| 12 | TopSound β Week 33.26 | 5438.75 | 29 |
| 21 | TopSound β Week 32.26 | 1466.88 | 20 |
| 22 | TopSound β Week 31.26 | 1373.76 | 19 |
| 26 | TopSound β Week 30.26 | 1006.57 | 15 |
| 26 | TopSound β Week 29.26 | 1326.875 | 15 |
| 26 | TopSound β Week 28.26 | 2171.25 | 15 |
| 15 | TopSound β Week 27.26 | 4825 | 26 |
| 8 | TopSound β Week 26.26 | 7358.125 | 33 |
| 3 | TopSound β Week 25.26 | 12906.875 | 38 |
| 11 | TopSound β Week 24.26 | 6996.25 | 30 |
| 8 | TopSound β Week 23.26 | 9529.375 | 33 |
| 18 | TopSound β Week 22.26 | 2895 | 23 |
| 20 | TopSound β Week 21.26 | 2243.625 | 21 |
| 22 | TopSound β Week 20.26 | 1592.25 | 19 |
| 23 | TopSound β Week 19.26 | 1254.5 | 18 |

