πΊπΈ Gold Standard Ltd β Lunar Eclipse
2018 Euro Indie Music Chart
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 18 | Week 6.18 | 610 | 0 |
| 12 | Week 7.18 | 730 | 0 |
| 5 | Week 8.18 | 820.6 | 10 |
| 10 | Week 9.18 | 810 | 1 |
| 7 | Week 10.18 | 868 | 6 |
| 13 | Week 11.18 | 751.4 | 0 |
| 11 | Week 12.18 | 773.2 | 0 |
| 14 | Week 13.18 | 714 | 0 |
| 20 | Week 14.18 | 651.6 | 0 |
| 20 | Week 15.18 | 653.4 | 0 |
| 20 | Week 16.18 | 667 | 0 |
| 21 | Week 17.18 | 646.4 | 0 |
| 25 | Week 18.18 | 620.4 | 0 |
| 36 | Week 19.18 | 480.8 | 0 |

