🇺🇸 Craymo – Be Myself

Country:
United States


2016 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
173 Week 18.1632.8 0
196 Week 19.1630.2 0
152 Week 20.1639.8 0
178 Week 21.1636 0
95 Week 22.1675.8 0
140 Week 23.1658.4 0
128 Week 24.1666.4 0
120 Week 25.1671.2 0
101 Week 26.1684.2 0
101 Week 27.1682.4 0
103 Week 28.1689.6 0
127 Week 29.1666.6 0
125 Week 30.1668.4 0
167 Week 31.1650 0
143 Week 32.1657.4 0
128 Week 33.1670.8 0
99 Week 34.1693.8 0
86 Week 35.16100.4 0
29 Week 36.16218.6 0
16 Week 37.16296.8 0
6 Week 38.16424.8 8
7 Week 39.16474.4 6
8 Week 40.16431.4 4
14 Week 41.16382.4 0
19 Week 42.16332.8 0
33 Week 43.16322.2 0
36 Week 44.16309.8 0
47 Week 45.16244.8 0
73 Week 46.16197.4 0
85 Week 47.16188.6 0

2017 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
131 Week 2.1792.8 0
102 Week 3.17117.6 0
104 Week 4.17100.8 0
108 Week 5.17100.8 0
119 Week 6.1780.2 0
195 Week 7.1753 0
123 Week 8.1780.4 0
110 Week 9.1791.4 0
105 Week 10.1793 0
80 Week 11.17147.2 0
105 Week 12.1793 0
54 Week 13.17222.6 0
32 Week 15.17421.6 0
35 Week 16.17516 0
16 Week 17.17667 0
8 Week 18.17692.4 4
4 Week 19.17798.2 12
2 Week 20.17863.4 18
5 Week 21.17823.2 10
7 Week 22.17816 6
7 Week 23.17773 6
13 Week 24.17647.2 0
11 Week 25.17698.6 0
8 Week 26.17724 4
2 Week 27.17851.2 18
3 Week 28.17829.2 15
9 Week 29.17693.8 2
8 Week 30.17672 4
19 Week 31.17503.4 0
39 Week 32.17440.6 0
24 Week 33.17482.2 0
27 Week 34.17462,2 0
43 Week 35.17449.8 0
19 Week 36.17510.8 0
9 Week 37.17598.4 2
15 Week 38.17584 0
16 Week 39.17619.6 0
20 Week 40.17604.6 0
29 Week 43.17508 0
29 Week 44.17508 0
39 Week 45.17490.6 0
32 Week 46.17516.6 0
24 Week 47.17555.4 0
14 Week 48.17690.4 0
17 Week 49.17616 0
19 Week 50.17594 0
135 Week 1.1770.6 0
27 Week 41.17505.4 0

2019 Euro Indie Music Chart