πŸ‡ΊπŸ‡Έ Craymo – Be Myself

Country:
United States

2016 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
173 Week 18.16 32.8 0
196 Week 19.16 30.2 0
152 Week 20.16 39.8 0
178 Week 21.16 36 0
95 Week 22.16 75.8 0
140 Week 23.16 58.4 0
128 Week 24.16 66.4 0
120 Week 25.16 71.2 0
101 Week 26.16 84.2 0
101 Week 27.16 82.4 0
103 Week 28.16 89.6 0
127 Week 29.16 66.6 0
125 Week 30.16 68.4 0
167 Week 31.16 50 0
143 Week 32.16 57.4 0
128 Week 33.16 70.8 0
99 Week 34.16 93.8 0
86 Week 35.16 100.4 0
29 Week 36.16 218.6 0
16 Week 37.16 296.8 0
6 Week 38.16 424.8 8
7 Week 39.16 474.4 6
8 Week 40.16 431.4 4
14 Week 41.16 382.4 0
19 Week 42.16 332.8 0
33 Week 43.16 322.2 0
36 Week 44.16 309.8 0
47 Week 45.16 244.8 0
73 Week 46.16 197.4 0
85 Week 47.16 188.6 0

2017 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
131 Week 2.17 92.8 0
102 Week 3.17 117.6 0
104 Week 4.17 100.8 0
108 Week 5.17 100.8 0
119 Week 6.17 80.2 0
195 Week 7.17 53 0
123 Week 8.17 80.4 0
110 Week 9.17 91.4 0
105 Week 10.17 93 0
80 Week 11.17 147.2 0
105 Week 12.17 93 0
54 Week 13.17 222.6 0
32 Week 15.17 421.6 0
35 Week 16.17 516 0
16 Week 17.17 667 0
8 Week 18.17 692.4 4
4 Week 19.17 798.2 12
2 Week 20.17 863.4 18
5 Week 21.17 823.2 10
7 Week 22.17 816 6
7 Week 23.17 773 6
13 Week 24.17 647.2 0
11 Week 25.17 698.6 0
8 Week 26.17 724 4
2 Week 27.17 851.2 18
3 Week 28.17 829.2 15
9 Week 29.17 693.8 2
8 Week 30.17 672 4
19 Week 31.17 503.4 0
39 Week 32.17 440.6 0
24 Week 33.17 482.2 0
27 Week 34.17 462,2 0
43 Week 35.17 449.8 0
19 Week 36.17 510.8 0
9 Week 37.17 598.4 2
15 Week 38.17 584 0
16 Week 39.17 619.6 0
20 Week 40.17 604.6 0
29 Week 43.17 508 0
29 Week 44.17 508 0
39 Week 45.17 490.6 0
32 Week 46.17 516.6 0
24 Week 47.17 555.4 0
14 Week 48.17 690.4 0
17 Week 49.17 616 0
19 Week 50.17 594 0
135 Week 1.17 70.6 0
27 Week 41.17 505.4 0

2019 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
185 Week 3.19 66 0
65 Week 1.19 185.2 0
96 Week 2.19 121.2 0