๐ฎ๐น Mary Sultana โ Una parola
2016 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
121 | Week 22.16 | 58 | 0 |
39 | Week 23.16 | 174.4 | 0 |
17 | Week 24.16 | 271.2 | 0 |
8 | Week 25.16 | 355.2 | 4 |
3 | Week 26.16 | 410.6 | 15 |
3 | Week 27.16 | 406.2 | 15 |
5 | Week 28.16 | 397.6 | 10 |
2 | Week 29.16 | 458.2 | 18 |
2 | Week 30.16 | 497.4 | 18 |
3 | Week 31.16 | 457.8 | 15 |
4 | Week 32.16 | 423.8 | 12 |
8 | Week 33.16 | 394.6 | 4 |
9 | Week 34.16 | 369 | 2 |
4 | Week 35.16 | 420.2 | 12 |
4 | Week 36.16 | 394 | 12 |
4 | Week 37.16 | 428 | 12 |
3 | Week 38.16 | 520 | 15 |
2 | Week 39.16 | 619.4 | 18 |
3 | Week 40.16 | 567.8 | 15 |
2 | Week 41.16 | 573 | 18 |
2 | Week 42.16 | 591.8 | 18 |
4 | Week 43.16 | 553.2 | 12 |
6 | Week 44.16 | 559 | 8 |
4 | Week 45.16 | 552.6 | 12 |
8 | Week 46.16 | 534 | 4 |
12 | Week 47.16 | 542.8 | 0 |
4 | Week 48.16 | 783.6 | 12 |
3 | Week 49.16 | 633 | 15 |
5 | Week 50.16 | 618.2 | 10 |
5 | Week 52.16 | 655.6 | 10 |
2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
4 | Week 2.17 | 666.8 | 12 |
5 | Week 3.17 | 662.8 | 10 |
11 | Week 4.17 | 654.6 | 0 |
6 | Week 5.17 | 664 | 8 |
8 | Week 6.17 | 658.8 | 4 |
6 | Week 7.17 | 617.8 | 8 |
7 | Week 8.17 | 574.2 | 6 |
12 | Week 9.17 | 549.6 | 0 |
26 | Week 10.17 | 541.2 | 0 |
21 | Week 11.17 | 593.6 | 0 |
26 | Week 12.17 | 541.2 | 0 |
15 | Week 13.17 | 568 | 0 |
61 | Week 15.17 | 252.4 | 0 |
83 | Week 16.17 | 128.4 | 0 |
135 | Week 36.17 | 71.2 | 0 |
109 | Week 37.17 | 99.2 | 0 |
109 | Week 38.17 | 108.4 | 0 |
111 | Week 39.17 | 78 | 0 |
190 | Week 40.17 | 54.4 | 0 |
8 | Week 1.17 | 619.4 | 4 |