🇮🇹 Mary Sultana – Una parola

Country:
Italy


2016 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
121 Week 22.1658 0
39 Week 23.16174.4 0
17 Week 24.16271.2 0
8 Week 25.16355.2 4
3 Week 26.16410.6 15
3 Week 27.16406.2 15
5 Week 28.16397.6 10
2 Week 29.16458.2 18
2 Week 30.16497.4 18
3 Week 31.16457.8 15
4 Week 32.16423.8 12
8 Week 33.16394.6 4
9 Week 34.16369 2
4 Week 35.16420.2 12
4 Week 36.16394 12
4 Week 37.16428 12
3 Week 38.16520 15
2 Week 39.16619.4 18
3 Week 40.16567.8 15
2 Week 41.16573 18
2 Week 42.16591.8 18
4 Week 43.16553.2 12
6 Week 44.16559 8
4 Week 45.16552.6 12
8 Week 46.16534 4
12 Week 47.16542.8 0
4 Week 48.16783.6 12
3 Week 49.16633 15
5 Week 50.16618.2 10
5 Week 52.16655.6 10

2017 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
4 Week 2.17666.8 12
5 Week 3.17662.8 10
11 Week 4.17654.6 0
6 Week 5.17664 8
8 Week 6.17658.8 4
6 Week 7.17617.8 8
7 Week 8.17574.2 6
12 Week 9.17549.6 0
26 Week 10.17541.2 0
21 Week 11.17593.6 0
26 Week 12.17541.2 0
15 Week 13.17568 0
61 Week 15.17252.4 0
83 Week 16.17128.4 0
135 Week 36.1771.2 0
109 Week 37.1799.2 0
109 Week 38.17108.4 0
111 Week 39.1778 0
190 Week 40.1754.4 0
8 Week 1.17619.4 4