🇮🇹 Le Letture Bandite (Capitolo4) La vita di ognuno di noi (feat. Francesca Lisetto)

Country:
Italy


2016 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
45 Week 5.1667.2 0
103 Week 6.1640.6 0
114 Week 7.1642 0
158 Week 8.1625 0
125 Week 13.1650 0
191 Week 14.1635.8 0
133 Week 19.1648.8 0
133 Week 20.1648.6 0
102 Week 21.1679.4 0
92 Week 22.1678.6 0
89 Week 23.16105 0
87 Week 24.16124 0
102 Week 25.1688.8 0
112 Week 26.1676.6 0
77 Week 27.16110.8 0
45 Week 28.16165.4 0
44 Week 29.16177.8 0
29 Week 30.16203 0
51 Week 31.16149.8 0
92 Week 32.16105.2 0
129 Week 33.1670.4 0
177 Week 34.1651.2 0
84 Week 35.16104.8 0
92 Week 36.16104.2 0
42 Week 37.16187.2 0
55 Week 38.16153.6 0
56 Week 39.16157.8 0
52 Week 40.16141.2 0
70 Week 41.16116.2 0
80 Week 42.1695.4 0
68 Week 43.16119.4 0
78 Week 44.16114.2 0
105 Week 45.1698.6 0
118 Week 46.1689.8 0
129 Week 47.1678 0

2017 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
116 Week 2.17105.2 0
100 Week 3.17119.8 0
93 Week 4.17114 0
73 Week 5.17151 0
76 Week 6.17173.4 0
63 Week 7.17176.6 0
72 Week 8.17146 0
76 Week 9.17137.4 0
84 Week 10.17149.4 0
60 Week 11.17191 0
84 Week 12.17149.4 0
57 Week 13.17210 0
25 Week 15.17479.2 0
12 Week 16.17618 0
15 Week 17.17667.4 0
30 Week 18.17521.8 0
34 Week 19.17395.8 0
54 Week 20.17257 0
78 Week 21.17159.8 0
124 Week 22.17127.6 0
156 Week 23.17106.2 0
92 Week 24.17127 0
128 Week 25.17112 0
186 Week 27.1774.8 0
123 Week 1.1780.6 0