🇮🇹 Le Letture Bandite (Capitolo4) La vita di ognuno di noi (feat. Francesca Lisetto)
2016 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
45 | Week 5.16 | 67.2 | 0 |
103 | Week 6.16 | 40.6 | 0 |
114 | Week 7.16 | 42 | 0 |
158 | Week 8.16 | 25 | 0 |
125 | Week 13.16 | 50 | 0 |
191 | Week 14.16 | 35.8 | 0 |
133 | Week 19.16 | 48.8 | 0 |
133 | Week 20.16 | 48.6 | 0 |
102 | Week 21.16 | 79.4 | 0 |
92 | Week 22.16 | 78.6 | 0 |
89 | Week 23.16 | 105 | 0 |
87 | Week 24.16 | 124 | 0 |
102 | Week 25.16 | 88.8 | 0 |
112 | Week 26.16 | 76.6 | 0 |
77 | Week 27.16 | 110.8 | 0 |
45 | Week 28.16 | 165.4 | 0 |
44 | Week 29.16 | 177.8 | 0 |
29 | Week 30.16 | 203 | 0 |
51 | Week 31.16 | 149.8 | 0 |
92 | Week 32.16 | 105.2 | 0 |
129 | Week 33.16 | 70.4 | 0 |
177 | Week 34.16 | 51.2 | 0 |
84 | Week 35.16 | 104.8 | 0 |
92 | Week 36.16 | 104.2 | 0 |
42 | Week 37.16 | 187.2 | 0 |
55 | Week 38.16 | 153.6 | 0 |
56 | Week 39.16 | 157.8 | 0 |
52 | Week 40.16 | 141.2 | 0 |
70 | Week 41.16 | 116.2 | 0 |
80 | Week 42.16 | 95.4 | 0 |
68 | Week 43.16 | 119.4 | 0 |
78 | Week 44.16 | 114.2 | 0 |
105 | Week 45.16 | 98.6 | 0 |
118 | Week 46.16 | 89.8 | 0 |
129 | Week 47.16 | 78 | 0 |
2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
116 | Week 2.17 | 105.2 | 0 |
100 | Week 3.17 | 119.8 | 0 |
93 | Week 4.17 | 114 | 0 |
73 | Week 5.17 | 151 | 0 |
76 | Week 6.17 | 173.4 | 0 |
63 | Week 7.17 | 176.6 | 0 |
72 | Week 8.17 | 146 | 0 |
76 | Week 9.17 | 137.4 | 0 |
84 | Week 10.17 | 149.4 | 0 |
60 | Week 11.17 | 191 | 0 |
84 | Week 12.17 | 149.4 | 0 |
57 | Week 13.17 | 210 | 0 |
25 | Week 15.17 | 479.2 | 0 |
12 | Week 16.17 | 618 | 0 |
15 | Week 17.17 | 667.4 | 0 |
30 | Week 18.17 | 521.8 | 0 |
34 | Week 19.17 | 395.8 | 0 |
54 | Week 20.17 | 257 | 0 |
78 | Week 21.17 | 159.8 | 0 |
124 | Week 22.17 | 127.6 | 0 |
156 | Week 23.17 | 106.2 | 0 |
92 | Week 24.17 | 127 | 0 |
128 | Week 25.17 | 112 | 0 |
186 | Week 27.17 | 74.8 | 0 |
123 | Week 1.17 | 80.6 | 0 |