πΊπΈ Rey Avalon β Came to party
Country:

2017 Euro Indie Music Chart
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 145 | Week 27.17 | 99.8 | 0 |
| 176 | Week 28.17 | 82 | 0 |
| 196 | Week 29.17 | 64.8 | 0 |
| 181 | Week 30.17 | 70.6 | 0 |
| 179 | Week 34.17 | 54 | 0 |
| 155 | Week 35.17 | 69.8 | 0 |
| 194 | Week 36.17 | 57.2 | 0 |
| 128 | Week 37.17 | 76.6 | 0 |
| 147 | Week 38.17 | 62.4 | 0 |
| 125 | Week 39.17 | 68.2 | 0 |
| 181 | Week 40.17 | 55.8 | 0 |
| 129 | Week 41.17 | 67.8 | 0 |
2019 Euro Indie Music Chart
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 156 | Week 2.19 | 85.6 | 0 |
| 112 | Week 10.19 | 85 | 0 |
| 133 | Week 9.19 | 76 | 0 |
| 118 | Week 11.19 | 87.6 | 0 |
| 140 | Week 12.19 | 76.8 | 0 |
| 182 | Week 13.19 | 66 | 0 |
| 179 | Week 23.19 | 60.2 | 0 |
| 116 | Week 24.19 | 90 | 0 |
