🇵🇦 Panama
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 40 | TopSound 41.25 | 49 | 0 |
| 40 | TopSound 42.25 | 49 | 0 |
| 34 | TopSound 40.25 | 294 | 0 |
| 32 | TopSound 39.25 | 195 | 0 |
| 34 | TopSound 38.25 | 48.5 | 0 |
| 33 | TopSound 37.25 | 145.5 | 0 |
| 29 | TopSound 36.25 | 339.5 | 0 |
| 31 | TopSound 35.25 | 386 | 0 |
| 30 | TopSound 34.25 | 384 | 0 |
| 36 | TopSound 30.25 | 109.125 | 0 |
| 31 | TopSound 29.25 | 375.875 | 0 |
| 25 | TopSound 28.25 | 982.125 | 0 |
| 26 | TopSound 27.25 | 1091.25 | 0 |
| 28 | TopSound 26.25 | 912 | 0 |
| 30 | TopSound 18.25 | 243.75 | 0 |
| 28 | TopSound 17.25 | 487.5 | 0 |

