🇨🇠Donna Zed – Say it All
Country:

2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
190 | Week 41.17 | 46.4 | 0 |
2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
128 | Week 8.19 | 84.4 | 0 |
91 | Week 10.19 | 100.8 | 0 |
94 | Week 9.19 | 105.2 | 0 |
100 | Week 11.19 | 114.6 | 0 |
113 | Week 12.19 | 98 | 0 |
110 | Week 13.19 | 109.8 | 0 |
116 | Week 14.19 | 94.8 | 0 |
112 | Week 15.19 | 94.8 | 0 |
105 | Week 16.19 | 93.2 | 0 |
136 | Week 17.19 | 77.6 | 0 |
191 | Week 18.19 | 63.2 | 0 |
152 | Week 20.19 | 75 | 0 |
122 | Week 22.19 | 78.2 | 0 |
186 | Week 24.19 | 62.2 | 0 |
198 | Week 28.19 | 53.8 | 0 |
2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
18 | Formula Indie 11.11.2019 | 70 | 15 |
16 | Formula Indie 13.11.2019 | 70 | 17 |
20 | Formula Indie 20.11.2019 | 70 | 13 |
20 | Formula Indie 21.11.2019 | 70 | 13 |
22 | Formula Indie 06.12.2019 | 70 | 11 |
21 | Formula Indie 31.12.2019 | 70 | 12 |
24 | Formula Indie 06.01.2020 | 70 | 9 |
22 | Formula Indie 07.01.2020 | 70 | 11 |
21 | Formula Indie 08.01.2020 | 70 | 12 |
21 | Formula Indie 14.01.2020 | 70 | 12 |
21 | Formula Indie 20.01.2020 | 70 | 12 |
22 | Formula Indie 26.01.2020 | 70 | 11 |
24 | Formula Indie 30.01.2020 | 70 | 9 |
18 | Formula Indie 07.11.2019 | 70 | 15 |
11 | FORMULA INDIE 04.08.2020 | 83 | 22 |
2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
16 | FORMULA INDIE 10.11.2020 | 83 | 17 |
19 | FORMULA INDIE 13.11.2020 | 83 | 14 |
20 | FORMULA INDIE 11.12.2020 | 83 | 13 |
26 | FORMULA INDIE 21.12.2020 | 83 | 7 |
22 | FORMULA INDIE 25.12.2020 | 83 | 11 |
20 | FORMULA INDIE 26.12.2020 | 83 | 13 |
20 | FORMULA INDIE 29.12.2020 | 83 | 13 |
18 | FORMULA INDIE 25.01.2021 | 83 | 15 |
19 | FORMULA INDIE 26.01.2021 | 83 | 14 |