๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Matthew Schultz -Somewhere Far

Country:
United States


2018 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
20 Week 35.18580 0
14 Week 36.18603 0
14 Week 37.18613.2 0
12 Week 38.18678.6 0
16 Week 39.18628 0
10 Week 40.18731 1
13 Week 41.18637 0
14 Week 42.18651 0
17 Week 43.18617.2 0
17 Week 44.18579.6 0
30 Week 45.18541.4 0
23 Week 46.18568.2 0

2019 Euro Indie Music Chart