🇺🇸 Barry International – My Way With You
2016 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
112 | Week 36.16 | 85.8 | 0 |
47 | Week 37.16 | 176.2 | 0 |
39 | Week 38.16 | 192.8 | 0 |
45 | Week 39.16 | 172.2 | 0 |
39 | Week 40.16 | 175.8 | 0 |
48 | Week 41.16 | 198.8 | 0 |
49 | Week 42.16 | 206.6 | 0 |
55 | Week 43.16 | 172 | 0 |
52 | Week 44.16 | 201.4 | 0 |
40 | Week 45.16 | 265.8 | 0 |
46 | Week 46.16 | 297.8 | 0 |
38 | Week 47.16 | 363.4 | 0 |
2017 Euro Indie Music Chart
2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
140 | Week 29.19 | 67.4 | 0 |
197 | Week 23.19 | 57.4 | 0 |
159 | Week 27.19 | 58.4 | 0 |
182 | Week 28.19 | 56.2 | 0 |
147 | Week 30.19 | 59.4 | 0 |
2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
7 | FORMULA INDIE 04.05.2020 | 89 | 26 |
8 | FORMULA INDIE 08.05.2020 | 89 | 25 |
5 | FORMULA INDIE 04.06.2020 | 89 | 28 |
11 | FORMULA INDIE 19.08.2020 | 89 | 22 |